Nước Mỹ có bao nhiêu tiểu bang? – Bạn Nên Biết
Hiện nay, Mỹ (Hoa Kỳ) là một nước cộng hòa lập hiến liên bang gồm 50 tiểu bang và 1 đặc khu liên bang. Một tiểu bang Hoa Kỳ (tiếng Anh: U.S. state) là một trong số 50 bang “tạo thành” Hoa Kỳ. Mỗi tiểu bang chia sẻ chủ quyền của mình với chính phủ liên bang Hoa Kỳ. Theo luật Hoa Kỳ, các tiểu bang được xem là các thực thể có chủ quyền, nghĩa là quyền lực của các tiểu bang trực tiếp đến từ người dân của các tiểu bang đó chứ không phải là đến từ chính phủ liên bang.
Tình trạng công dân của tiểu bang thì linh động và việc đi lại giữa những tiểu bang là tự do, không cần có sự đồng ý chấp thuận của chính phủ nước nhà liên bang hay tiểu bang ( ngoại trừ những trường hợp tội phạm đang bị quản thúc ). Mỗi tiểu bang được quyền tự do tổ chức triển khai chính quyền sở tại riêng biệt của mình theo bất kỳ hình thức nào mà mình thích miễn sao chính quyền sở tại tiểu bang phải tuân thủ một điều kiện kèm theo duy nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ rằng họ có “ một chính thể cộng hòa ” ( có nghĩa rằng mỗi chính phủ nước nhà tiểu bang phải là một cơ quan chính phủ cộng hòa ; nó không có ý nói đến đảng Cộng hòa, là đảng chưa được xây dựng cho mãi đến năm 1854 – trên 60 năm sau khi Hiến pháp Hoa Kỳ được trải qua ). Trên thực tiễn, mỗi tiểu bang đều vận dụng một mạng lưới hệ thống chính quyền sở tại gồm ba ngành ( lập pháp, hành pháp và tư pháp ) giống như chính phủ nước nhà liên bang – mặc dầu điều này không phải là bắt buộc .
Với 3,79 triệu dặm vuông (9.833.520 triệu km²) và 322,3 triệu dân (2015), Hoa Kỳ là quốc gia lớn thứ 3 hoặc thứ 4 về tổng diện tích (xem phần địa lý để biết thêm chi tiết) và thứ 3 về dân số trên thế giới. Hoa Kỳ là một trong những quốc gia đa dạng chủng tộc nhất trên thế giới, do kết quả của những cuộc di dân đến từ nhiều quốc gia khác trên thế giới.
Bạn đang đọc: Nước Mỹ có bao nhiêu tiểu bang? – Bạn Nên Biết
Tên Tiểu Bang | Cục Bưu điện | Cờ | Ngày thành lập | Diện tích (dặm vuông) | Thủ phủ | Tp Đông dân nhất |
Alabama | AL | 14 tháng 12 năm 1819 | 52.419 sq mi (135.765 km2) | Montgomery | Birmingham | |
Alaska | AK | 3 tháng 1 năm 1959 | 663.267 sq mi (1.717.854 km2) | Juneau | Anchorage | |
Arizona | AZ | 14 tháng 2 năm 1912 | 113.998 sq mi (295.254 km2) | Phoenix | Phoenix | |
Arkansas | AR | 15 tháng 6 năm 1836 | 52.897 sq mi (137.002 km2) | Little Rock | Little Rock | |
California | CA | 9 tháng 9 năm 1850 | 163.700 sq mi (423.970 km2) | Sacramento | Los Angeles | |
Colorado | CO | 1 tháng 8 năm 1876 | 104.185 sq mi (269.837 km2) | Denver | Denver | |
Connecticut | CT | 9 tháng 1 năm 1788 | 5.543 sq mi (14.356 km2) | Hartford | Bridgeport | |
Delaware | DE | 7 tháng 12 năm 1787 | 2.491 sq mi (6.452 km2) | Dover | Wilmington | |
Florida | FL | 3 tháng 3 năm 1845 | 65.755 sq mi (170.304 km2) | Tallahassee | Jacksonville | |
Georgia | GA | 2 tháng 1 năm 1788 | 59.425 sq mi (153.909 km2) | Atlanta | Atlanta | |
Hawaii | HI | 21 tháng 8 năm 1959 | 10.931 sq mi (28.311 km2) | Honolulu | Honolulu | |
Idaho | ID | 3 tháng 7 năm 1890 | 83.642 sq mi (216.632 km2) | Boise | Boise | |
Illinois | IL | 3 tháng 12 năm 1818 | 54.826 sq mi (141.998 km2) | Springfield | Chicago | |
Indiana | IN | 11 tháng 12 năm 1816 | 36.418 sq mi (94.321 km2) | Indianapolis | Indianapolis | |
Iowa | IA | 28 tháng 12 năm 1846 | 56.272 sq mi (145.743 km2) | Des Moines | Des Moines | |
Kansas | KS | 29 tháng 1 năm 1861 | 82.277 sq mi (213.096 km2) | Topeka | Wichita | |
Kentucky[23] | KY | 1 tháng 6 năm 1792 | 40.409 sq mi (104.659 km2) | Frankfort | Louisville | |
Louisiana | LA | 30 tháng 4 năm 1812 | 52.271 sq mi (135.382 km2) | Baton Rouge | New Orleans | |
Maine | ME | 15 tháng 3 năm 1820 | 35.385 sq mi (91.646 km2) | Augusta | Portland | |
Maryland | MD | 28 tháng 4 năm 1788 | 12.407 sq mi (32.133 km2) | Annapolis | Baltimore | |
Massachusetts | MA | 6 tháng 2 năm 1788 | 10.554 sq mi (27.336 km2) | Boston | Boston | |
Michigan | MI | 26 tháng 1 năm 1837 | 97.990 sq mi (253.793 km2) | Lansing | Detroit | |
Minnesota | MN | 11 tháng 5 năm 1858 | 86.943 sq mi (225.181 km2) | Saint Paul | Minneapolis | |
Mississippi | MS | 10 tháng 12 năm 1817 | 48.434 sq mi (125.443 km2) | Jackson | Jackson | |
Missouri | MO | 10 tháng 8 năm 1821 | 69.704 sq mi (180.533 km2) | Jefferson City | Kansas City | |
Montana | MT | 8 tháng 11 năm 1889 | 147.165 sq mi (381.156 km2) | Helena | Billings | |
Nebraska | NE | 1 tháng 3 năm 1867 | 77.420 sq mi (200.520 km2) | Lincoln | Omaha | |
Nevada | NV | 31 tháng 10 năm 1864 | 110.567 sq mi (286.367 km2) | Carson City | Las Vegas | |
New Hampshire | NH | 21 tháng 6 năm 1788 | 9.350 sq mi (24.217 km2) | Concord | Manchester | |
New Jersey | NJ | 18 tháng 12 năm 1787 | 8.729 sq mi (22.608 km2) | Trenton | Newark | |
New Mexico | NM | 6 tháng 1 năm 1912 | 121.697 sq mi (315.194 km2) | Santa Fe | Albuquerque | |
New York | NY | 26 tháng 7 năm 1788 | 54.556 sq mi (141.299 km2) | Albany | Thành phố New York | |
North Carolina | NC | 21 tháng 11 năm 1789 | 53.865 sq mi (139.509 km2) | Raleigh | Charlotte | |
North Dakota | ND | 2 tháng 11 năm 1889 | 70.762 sq mi (183.272 km2) | Bismarck | Fargo | |
Ohio | OH | 1 tháng 3 năm 1803 | 44.825 sq mi (116.096 km2) | Columbus | Columbus | |
Oklahoma | OK | 16 tháng 11 năm 1907 | 69.960 sq mi (181.195 km2) | Oklahoma City | Oklahoma City | |
Oregon | OR | 14 tháng 2 năm 1859 | 98.466 sq mi (255.026 km2) | Salem | Portland | |
Pennsylvania[23] | PA | 12 tháng 12 năm 1787 | 46.055 sq mi (119.283 km2) | Harrisburg | Philadelphia | |
Rhode Island[30] | RI | 29 tháng 5 năm 1790 | 1.210 sq mi (3.140 km2) | Providence | Providence | |
South Carolina | SC | 23 tháng 5 năm 1788 | 32.020 sq mi (82.931 km2) | Columbia | Columbia | |
South Dakota | SD | 2 tháng 11 năm 1889 | 77.184 sq mi (199.905 km2) | Pierre | Sioux Falls | |
Tennessee | TN | 1 tháng 6 năm 1796 | 42.181 sq mi (109.247 km2) | Nashville | Memphis[32] | |
Texas | TX | 29 tháng 12 năm 1845 | 268.820 sq mi (696.241 km2) | Austin | Houston[33] | |
Utah | UT | 4 tháng 1 năm 1896 | 84.899 sq mi (219.887 km2) | Salt Lake City | Salt Lake City | |
Vermont | VT | 4 tháng 3 năm 1791 | 9.623 sq mi (24.923 km2) | Montpelier | Burlington | |
Virginia | VA | 25 tháng 6 năm 1788 | 42.774 sq mi (110.785 km2) | Richmond | Virginia Beach | |
Washington | WA | 11 tháng 11 năm 1889 | 71.362 sq mi (184.827 km2) | Olympia | Seattle | |
West Virginia | WV | 20 tháng 6 năm 1863 | 24.230 sq mi (62.755 km2) | Charleston | Charleston | |
Wisconsin | WI | 29 tháng 5 năm 1848 | 65.498 sq mi (169.639 km2) | Madison | Milwaukee | |
Wyoming | WY | 10 tháng 7 năm 1890 | 97.818 sq mi (253.348 km2) | Cheyenne | Cheyenne |
5/5 – ( 22 bầu chọn )
Source: https://evbn.org
Category: Bao Nhiêu