Kỷ lục điền kinh SEA Games: Việt Nam, Thái Lan dẫn đầu
Điền kinh có nhiều nội dung khác nhau, trong đó chia ra 2 phần chính là chạy và những môn dùng sân cỏ. Tại SEA Games 31, sẽ có 47 nội dung tranh tài khác nhau. Con số này giảm 1 so với 48 của Olympic Tokyo 2021 .
Kỷ lục điền kinh SEA Games: Việt Nam, Thái Lan chia nhau ngôi đầu
Về cơ bản điền kinh Olympic gần như không khác gì so với giải điền kinh thế giới. Nội dung duy nhất của giải điền kinh thế giới không xuất hiện ở môn điền kinh trong Olympic là 50km đi bộ nữ.
Bạn đang đọc: Kỷ lục điền kinh SEA Games: Việt Nam, Thái Lan dẫn đầu
Trong những nội dung này, điền kinh Nước Ta giữ nhiều kỷ lục ở nội dung chạy dành cho nữ. Chúng ta và Thailand là 2 vương quốc nắm giữ nhiều kỷ lục điền kinh nhất SEA Games. Vương Quốc của nụ cười có 13 kỷ lục, còn Nước Ta có 12. Các đoàn Philippines, Indonesia và Malaysia xếp sau .
Ở 47 nội dung điền kinh, 25 bộ huy chương thuộc về nội dung chạy trong sân vận động gồm có : Các nội dung nam, nữ của 100 m, 200 m, 400 m, 1500 m, 5000 m, 10000 m, 400 m vượt rào, 4×100 m, 3000 m vượt chướng ngại vật. Cộng thêm những nội dung chạy 100 m vượt nào nữ, 110 m vượt rào nam, 4×400 m nam, 4×400 m nữ, 4×400 m tích hợp nam, nữ .
16 bộ huy chương thuộc về nội dung sử dụng sân cỏ là : Nhảy cao, nhảy xa, nhảy sào, nhảy 3 bước, ném tạ, ném lao, ném đĩa, đẩy tạ. Tất cả đều có nội dung riêng dành cho nam và nữ. Còn lại là những nội dung ngoài sân vận động và nội dung phối hợp .
Danh sách kỷ lục điền kinh SEA Games – Nam
Môn thi | Thời gian | Tên | Quốc tịch | Ngày | Sự kiện | |
100 m | 10.17 | Suryo Agung Wibowo | Indonesia | 13/12/2009 | SEA Games 2009 | Vientiane, Lào |
200 m | 20.69 | Reanchai Seeharwong | Thái Lan | 10/08/1999 | SEA Games 1999 | Bandar Seri Begawan, Brunei |
400 m | 46.00 NR | Kunanon Sukkaew | Thái Lan | 12/06/2015 | SEA Games 2015 | Kallang, Singapore |
800 m | 1:48.29 | Samson Vellabouy | Malaysia | 14/08/1989 | SEA Games 1989 | Kuala Lumpur, Malaysia |
1500 m | 3:45.31 NR | Nguyễn Đình Cương | Việt Nam | 11/12/2007 | SEA Games 2007 | Nakhon Ratchasima, Thái Lan |
5000 m | 14:04.82 NR | Nguyễn Văn Lai | Việt Nam | 09/06/2015 | SEA Games 2015 | Kallang, Singapore |
10.000 m | 29:19.62 | Eduardo Buenavista | Philippines | 07/12/2003 | SEA Games 2003 | Hà Nội, Việt Nam |
Vượt rào 110 m | 13.69 (+0.2 m/s) | Jamras Rittidet | Thái Lan | 11/06/2015 | SEA Games 2015 | Kallang, Singapore |
Vượt rào 400 m | 49.40 | Eric Cray | Philippines | 10/06/2015 | SEA Games 2015 | Kallang, Singapore |
Vượt chướng ngại vật 3000 m | 8:40.77 | Eduardo Buenavista | Philippines | 12/12/2001 | SEA Games 2001 | Kuala Lumpur, Malaysia |
Nhảy cao | 2.24 m | Loo Kum Zee | Malaysia | 14/12/1995 | SEA Games 1995 | Chiang Mai, Thái Lan |
Nauraj Singh Randhawa | Malaysia | 26/08/2017 | SEA Games 2017 | Kuala Lumpur, Malaysia | ||
Lee Hup Wei | Malaysia | 26/08/2017 | SEA Games 2017 | Kuala Lumpur, Malaysia | ||
Nhảy xa | 8.03 m (+0.5 m/s) | Sapwaturrahman | Indonesia | 07/12/2019 | SEA Games 2019 | New Clark, Philippines |
Nhảy sào | 5.45 m | Ernest Obiena | Philippines | 07/12/2019 | SEA Games 2019 | New Clark, Philippines |
Nhảy ba bước | 16.77 m (+0.2 m/s) | Muhammad Hakimi Ismail | Malaysia | 23/08/2017 | SEA Games 2017 | Kuala Lumpur, Malaysia |
Đẩy tạ | 17.74 m | Chatchawal Polyiam | Thái Lan | 13/11/2011 | SEA Games 2011 | Palembang, Indonesia |
Ném đĩa | 59.50 m | Wong Tuck Yim | Singapore | 08/08/1999 | SEA Games 1999 | Bandar Seri Begawan, Brunei |
Ném tạ xích (ném búa) | 67.56 m =NR | Kittipong Boonmawan | Thái Lan | 07/12/2019 | SEA Games 2019 | New Clark, Philippines |
Ném lao | 76.30 m | Peerachet Jantra | Thái Lan | 17/12/2013 | SEA Games 2013 | Naypyidaw, Myanmar |
Mười môn phối hợp | 7558 điểm | Vũ Văn Huyện | Việt Nam | 13–14/12/2009 | SEA Games 2009 | Vientiane, Lào |
Đi bộ 20.000 m (sân vận động) | 1:32:11.27 | Hendro Yap | Indonesia | 22/08/2017 | SEA Games 2017 | Kuala Lumpur, Malaysia |
Đi bộ 20 km (đường) | 30/12 | Harbans Singh Narinde | Malaysia | 14/10/1997 | SEA Games 1997 | Jakarta, Indonesia |
Marathon | 2:20:27.00 | Eduardus Nabunome | Indonesia | 19/10/1997 | SEA Games 1997 | Jakarta, Indonesia |
Tiếp sức 4×100 m | 38.90 | Bandit Chuangchai Jaran Sathoengram Kritsada Namsuwun Nutthapong Veeravongratanasiri |
Thái Lan | 25/08/2017 | SEA Games 2017 | Kuala Lumpur, Malaysia |
Tiếp sức 4×400 m | 3:05.47 | Virot Sornhirun Chanond Keanchan Yuthana Thonglek Aktawat Sakoolchan |
Thái Lan | 15/12/1995 | SEA Games 1995 | Chiang Mai, Thái Lan |
Danh sách kỷ lục điền kinh SEA Games – Nữ
Môn thi | Thời gian | Tên | Quốc tịch | Ngày | Sự kiện | |
100 m | 11.28 (+0.9 m/s) NR | Lydia De Vega | Philippines | 16/09/1987 | SEA Games 1987 | Indonesia Jakarta, Indonesia |
200 m | 23.01 (0.0 m/s) NR | Kristina Knott | Philippines | 07/12/2019 | SEA Games 2019 | Philippines New Clark, Philippines |
400 m | 51.83 NR | Nguyễn Thị Tĩnh | Việt Nam | 08/12/2003 | SEA Games 2003 | Việt Nam Hà Nội, Việt Nam |
800 m | 2:02.39 | Trương Thanh Hằng | Việt Nam | 08/12/2007 | SEA Games 2007 | Thái Lan Nakhon Ratchasima, Thái Lan |
1.500 m | 4:11.60 | Trương Thanh Hằng | Việt Nam | 07/12/2007 | SEA Games 2007 | Thái Lan Nakhon Ratchasima, Thái Lan |
5.000 m | 15:54.32 | Triyaningsih | Indonesia | 08/12/2007 | SEA Games 2007 | Thái Lan Nakhon Ratchasima, Thái Lan |
10.000 m | 32:49.47 | Triyaningsih | Indonesia | 17/12/2009 | SEA Games 2009 | Lào Vientiane, Lào |
Vượt rào 100 m | 12.85 | Trecia Roberts | Thái Lan | 9 /8/1999 | SEA Games 1999 | Brunei Bandar Seri Begawan, Brunei |
Vượt rào 400 m | 56.06 | Nguyễn Thị Huyền | Việt Nam | 22/08/2017 | SEA Games 2017 | Malaysia Kuala Lumpur, Malaysia |
Vượt chướng ngại vật 3.000 m | 10:00.02 | Nguyễn Thị Oanh | Việt Nam | 10/12/2019 | SEA Games 2019 | Philippines New Clark, Philippines |
Nhảy cao | 1.94 m | Noengrothai Chaipetch | Thái Lan | 14/12/2009 | SEA Games 2009 | Lào Vientiane, Lào |
Nhảy sào | 4.25 m | Natalie Uy | Philippines | 08/12/2019 | SEA Games 2019 | Philippines New Clark, Philippines |
Nhảy xa | 6.71 m | Marestella Torres | Philippines | 12/11/2011 | SEA Games 2011 | Indonesia Palembang, Indonesia |
Nhảy ba bước | 14.17 m (-0.7 m/s) NR | Maria Natalia Londa | Indonesia | 17/12/2013 | SEA Games 2013 | Myanmar Naypyidaw, Myanmar |
Đẩy tạ | 18.20 m | Du Xianhui | Singapore | 07/12/2003 | SEA Games 2003 | Việt Nam Hà Nội, Việt Nam |
Ném đĩa | 60.33 m | Subenrat Insaeng | Thái Lan | 09/12/2019 | SEA Games 2019 | Philippines New Clark, Philippines |
Ném tạ xích (ném búa) | 59.24 m | Grace Wong Xiu Mei | Malaysia | 24/08/2017 | SEA Games 2017 | Malaysia Kuala Lumpur, Malaysia |
Ném lao | 55.97 m | Buoban Pamang | Thái Lan | 07/12/2007 | SEA Games 2007 | Thái Lan Nakhon Ratchasima, Thái Lan |
Bảy môn phối hợp | 5889 điểm | Wassana Winatho | Thái Lan | 11/12/2007 | SEA Games 2007 | Thái Lan Nakhon Ratchasima, Thái Lan |
Đi bộ 10.000 m (sân vận động) | 45:22.00 | Yuan Yufang | Malaysia | 09/08/1999 | SEA Games 1999 | Brunei Bandar Seri Begawan, Brunei |
Đi bộ 20 km (đường) | 1:37.08 | Nguyễn Thị Thanh Phúc | Việt Nam | 15/12/2013 | SEA Games 2013 | Myanmar Naypyidaw, Myanmar |
Marathon | 02:34:29 | Ruwiyati | Indonesia | 13/12/1995 | SEA Games 1995 | Thái Lan Chiang Mai, Thái Lan |
Tiếp sức 4 × 100 m | 43.88 NR |
Lê Thị Mộng Tuyền |
Việt Nam Xem thêm: Pyraminx – Wikipedia tiếng Việt |
25/08/2017 | SEA Games 2017 | Malaysia Kuala Lumpur, Malaysia |
Tiếp sức 4×400 m | 3:31.46 NR | Nguyễn Thị Oanh Nguyễn Thị Thúy Quách Thị Lan Nguyễn Thị Huyền |
Việt Nam | 11/06/2015 | SEA Games 2015 | Kallang, Singapore |
Danh sách kỷ lục điền kinh SEA Games – hỗn hợp
Môn thi | Thời gian | Tên | Quốc tịch | Ngày | Sự kiện | |
Tiếp sức 4 × 100 m | 41.67 |
Eloiza Luzon (nữ) |
Philippines |
08/12/2019 |
SEA Games 2019 | New Clark, Philippines |
Tiếp sức 4×400 m | 3:31.46 NR | Nguyễn Thị Oanh Nguyễn Thị Thúy Quách Thị Lan Nguyễn Thị Huyền |
Việt Nam | 11/06/2015 | SEA Games 2015 | Kallang, Singapore |
Source: https://evbn.org
Category: Kỷ Lục Guinness