Quy đổi: 1 Bảng Anh [GBP] bằng bao nhiêu tiền Việt Nam?
Advertisement
1 Bảng Anh (GBP) bằng bao nhiêu tiền Việt Nam? Đó là câu hỏi của khá nhiều cá nhân và nhà kinh doanh quan tâm đến. Vậy ở thời điểm hiện tại tỷ giá chuyển đổi từ Bảng Anh (GBP) sang tiền Việt (VNĐ) của các ngân hàng tại Việt Nam là bao nhiêu? Ngân hàng nào có tỷ giá bán ra mua vào thấp nhất? Hãy cùng tham khảo ngay bài viết dưới đây nhé!
Bảng Anh là gì ?
Bảng Anh ( £, mã ISO: GBP) tức Anh kim
Bạn đang đọc: Quy đổi: 1 Bảng Anh [GBP] bằng bao nhiêu tiền Việt Nam?
Là đơn vị chức năng tiền tệ chính thức của Vương quốc Anh và những chủ quyền lãnh thổ hải ngoại, thuộc địa .
Một bảng Anh gồm 100 xu ( pence hoặc penny ) .
Hiện tại đồng bảng Anh là một trong những đơn vị chức năng tiền tệ cao trên quốc tế sau đồng Euro và đô la Mỹ. Còn về khối lượng thanh toán giao dịch tiền tệ trên toàn thế giới bảng anh xếp thứ tư sau Euro, đô la Mỹ và Yên Nhật .
1 Bảng Anh bằng bao nhiêu tiền Nước Ta ?
Theo tỷ giá bán cập nhật mới nhất của ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 05/04/2022 thì:
- 1 Bảng Anh (GBP) = 29.968,04 VND = 1,31 USD
Tương tự :
- 10 Bảng Anh (GBP) = 299.664,38 VND = 13,12 USD
- 100 Bảng Anh (GBP) = 2.996.643,83 VND = 131,16 USD
- 1000 Bảng Anh (GBP) = 29.966.438,28 VND = 1.311,59 USD
- 100.000 Bảng Anh (GBP) = 2.996.643.828,00 VND = 131.170,00 USD
- 500.000 Bảng Anh (GBP) = 14.984.532.875,00 VND = 655.850,00 USD
- 1 triệu Bảng Anh (GBP) = 29.969.065.750,00 VND = 1.311.700,00 USD
Dữ liệu tỷ giá được update liên tục từ những ngân hàng nhà nước lớn có tương hỗ thanh toán giao dịch đồng GBP. Bao gồm : Ngân Hàng Á Châu, Bảo Việt, Ngân Hàng BIDV, DongABank, HSBC, MBank, MaritimeBank, Nam Á, Ngân Hàng NCB, Ocean Bank, SacomBank, SCB, Ngân Hàng SHB, Techcombank, TPB, VIB, VCB, VietinBank, …
Bảng tỷ giá bảng anh các ngân hàng hôm nay 05/04/2022
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua giao dịch chuyển tiền | Bán tiền mặt | Bán giao dịch chuyển tiền |
ABBank | 29.475,00 | 29.594,00 | 30.623,00 | 30.720,00 |
Ngân Hàng Á Châu | 29.874,00 | 30.344,00 | ||
Agribank | 29.670,00 | 29.849,00 | 30.509,00 | |
Bảo Việt | 29.585,00 | 30.641,00 | ||
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV | 29.572,00 | 29.751,00 | 30.849,00 | |
CBBank | 29.951,00 | 30.450,00 | ||
Đông Á | 29.800,00 | 29.930,00 | 30.350,00 | 30.340,00 |
Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam Eximbank | 29.746,00 | 29.835,00 | 30.384,00 | |
GPBank | 29.933,00 | 30.433,00 | ||
HDBank | 29.845,00 | 29.914,00 | 30.413,00 | |
Hong Leong | 29.654,00 | 29.907,00 | 30.466,00 | |
HSBC | 29.408,00 | 29.696,00 | 30.627,00 | 30.627,00 |
Indovina | 29.612,00 | 29.931,00 | 30.451,00 | |
Kiên Long | 29.862,00 | 30.345,00 | ||
Liên Việt | 29.874,00 | 30.443,00 | ||
MSB | 29.947,00 | 30.671,00 | ||
MB | 29.533,00 | 29.633,00 | 30.601,00 | 30.601,00 |
Nam Á | 29.306,00 | 29.631,00 | 30.585,00 | |
Ngân hàng Quốc Dân NCB | 29.685,00 | 29.805,00 | 30.519,00 | 30.599,00 |
OCB | 29.681,00 | 29.781,00 | 30.597,00 | 30.497,00 |
OceanBank | 29.874,00 | 30.443,00 | ||
PGBank |
29.932,00 | 30.397,00 | ||
PublicBank | 29.307,00 | 29.604,00 | 30.505,00 | 30.505,00 |
Ngân Hàng PVcomBank | 29.610,00 | 29.315,00 | 30.560,00 | 30.560,00 |
Sacombank | 29.760,00 | 29.810,00 | 30.476,00 | 30.426,00 |
Saigonbank | 29.663,00 | 29.862,00 | 30.379,00 | |
SCB | 29.550,00 | 29.670,00 | 30.400,00 | 30.400,00 |
SeABank | 29.683,00 | 29.933,00 | 30.853,00 | 30.753,00 |
Ngân Hàng SHB | 29.788,00 | 29.888,00 | 30.538,00 | |
Techcombank | 29.303,00 | 29.674,00 | 30.602,00 | |
TPB | 29.534,00 | 29.686,00 | 30.641,00 | |
UOB | 29.163,00 | 29.539,00 | 30.623,00 | |
VIB | 29.544,00 | 29.812,00 | 30.405,00 | |
VietABank | 29.642,00 | 29.862,00 | 30.325,00 | |
VietBank | 29.802,00 | 29.891,00 | 30.441,00 | |
VietCapitalBank | 29.428,00 | 29.726,00 | 30.674,00 | |
VCB | 29.312,47 | 29.608,56 | 30.563,76 | |
VietinBank | 29.769,00 | 29.819,00 | 30.779,00 | |
VPBank | 29.622,00 | 29.851,00 | 30.535,00 | |
VRB | 29.541,00 | 29.719,00 | 30.817,00 |
Đây là bảng giá bảng anh của những ngân hàng nhà nước lớn tại Nước Ta. Hiện tại để mua bảng anh có 2 cách mua khác nhau và mỗi cách sẽ có ngân sách khác nhau. Và mỗi ngân hàng nhà nước khác nhau sẽ có giá khác nhau tuy nhiên không chênh lệch nhiều lắm. Khách hàng hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm và lựa chọn một ngân hàng nhà nước có tỷ giá thấp nhất để mua hoặc ngân nhàng có tỷ giá cao nhất để bán Bảng .
Lưu ý khi đổi Bảng Anh ( GBP )
Bạn nên chú ý quan tâm rằng số tiền mình bỏ ra để mua bảng Anh sẽ là mức tiền Việt hoặc USD bỏ ra để mua một bảng Anh ( GBP ) .
trái lại nếu bạn muốn từ bảng Anh sang tiền Việt bạn chỉ cần thao tác đơn thuần 1 Bảng Anh ( GBP ) nhân với tỷ giá bán GBP của những ngân hàng nhà nước ra tiền Việt .
Đây là hàng loạt bảng ngoại tệ của những ngân hàng nhà nước được chúng tôi update đúng giờ và ngày và chắc chăn nó sự chênh lệch giữa những ngân hàng nhà nước. Ngoại tệ hoàn toàn có thể đổi khác theo giờ và có sự chênh lệch giữa những ngân hàng nhà nước. Nếu bạn muốn chắc như đinh sau khi đọc thông tin này và gọi điện lên Trụ sở để xác nhận lại thông tin. Và theo dõi website để update thông tin mới nhất .
TÌM HIỂU THÊM:
3.4 / 5 – ( 5 bầu chọn )
Advertisement
Source: https://evbn.org
Category: Bao Nhiêu