Top 10 Ngân Hàng tốt nhất hiện nay (Ngân Hàng Lớn Và Uy Tín)
Hình Ảnh Sản Phẩm | Ngân hàng Ngoại thương VCB | Ngân Hàng BIDV | Techcombank |
VietinBank |
TPBank | Agribank | VPBank | MBBank | Ngân Hàng Á Châu | HDBank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tên Sản Phẩm | Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam | Ngân Hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam | Ngân Hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam | Ngân Hàng TMCP Tiên Phong |
Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam |
Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | Ngân Hàng TMCP Quân đội | Ngân Hàng TMCP Á Châu | Ngân Hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh |
Đặc Điểm | Độ Uy Tín Cao và Tăng Trường Liên Tục | Hệ Thống Nộp Tiền Mặt Trực Tiếp Tiện Lợi | Miễn Phí Chuyển Khoản Trong và Ngoài Hệ Thống | Ngân Hàng Vốn Nhà Nước Đầu Tiên Áp Dụng eKYC | Ngân Hàng Tiên Phong Trong Lĩnh Vực Chuyển Đổi Số | 100 % Vốn Nhà Nước, Độ Phủ Rộng Khắp |
Hệ Sinh Thái Đa Dạng, Đáp Ứng Mọi Nhu Cầu |
Ngân Hàng Quân Đội Trực Thuộc Bộ Quốc Phòng | Miễn Phí Chuyển Khoản và Rút Tiền Tại Mọi Máy ATM | Nhiều Ưu Đãi Giảm Lãi Suất Vay và Liên Kết Bên Thứ 3 |
Nhóm ngân hàng | Vốn nhà nước > 50% | Vốn nhà nước > 50% | Vốn tư nhân | Vốn nhà nước > 50% | Vốn tư nhân | Vốn nhà nước > 50% | Vốn tư nhân | Vốn tư nhân | Vốn tư nhân | Vốn tư nhân |
Năm thành lập | 1963 | 1957 | 1993 | 1988 | 2008 | 1988 | 1993 | 1994 | 1993 | 1989 |
Mở tài khoản trực tuyến | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Số lượng máy ATM | ~ 18600 | ~ 2000 | ~ 1300 | ~ 1900 | ~ 71 máy/13 tỉnh | ~ 3300 máy/ toàn quốc | ~ 230 máy/20 tỉnh | ~ 515 máy/44 tỉnh | ~ 451 máy/46 tỉnh | ~ 177 máy/40 tỉnh |
Phí rút tiền ATM | 1,100 ~ 3,300 VNĐ/lần | 1,000 ~ 3,000 VNĐ/lần | 1,000 ~ 3,000 VNĐ/lần | Miễn phí (thẻ phi vật lý) ~ 2,850 VNĐ/lần | Miễn phí (ngoại trừ HSBC, Standard Chartered, Ngân hàng liên doanh Việt – Nga) | 1,500 ~ 3,000 VNĐ/lần | Miễn phí (cùng hệ thống, số dư >2 triệu) ~ 3,000 VNĐ/lần | 1,000 ~ 3,000 VNĐ/lần | 1,100 ~ 3,300 VNĐ/lần | Miễn phí (cùng hệ thống + cùng tỉnh) ~ 3,000 VNĐ/lần |
Phí chuyển khoản online thông thường | Miễn phí (Mobile BankPlus) ~ 7,000 VNĐ/lần | Miễn phí (<10K) ~ 2,000VNĐ/ lần | Miễn phí | Miễn phí (Mobile BankPlus, khách dùng gói tài khoản) ~ 6,000 VNĐ/lần | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí ~ 10,000VNĐ/ lần | Miễn phí ~ từ 0.028% giá trị chuyển khoản | Miễn phí ~ từ 0.015% giá trị chuyển khoản |
Lãi suất tiết kiệm (%/năm) | 3,1 ~ 5,5 | 3,1 ~ 5,6 | 2,9 ~ 5,2 | 3,1 ~ 5,8 | 3,5 ~ 6,15 | 3,1 ~ 5,6 | 3,1 ~ 5,2 | 3 ~ 5,6 | 3 ~ 5,8 | 3,1 ~ 5,9 |
Source: https://evbn.org
Category: Kỷ Lục Việt Nam