Lịch thi đấu Vòng loại U21 Quốc gia 2021
Tham dự vòng loại có 18 đội bóng và chia thành 3 bảng. Các trận đấu vòng loại sẽ diễn ra từ ngày 2/12 đến 12/12/2021, với 5 lượt đấu vào những ngày 2/12, 4/12, 7/12, 10/12 và 12/12 .
Các đội trong từng bảng sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng, chọn ra 6 đội xếp nhất, nhì của 3 bảng và 1 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất cùng với đội đăng cai vòng chung kết sẽ thi đấu vòng chung kết.
Bạn đang đọc: Lịch thi đấu Vòng loại U21 Quốc gia 2021
U21 HAGL nằm ở bảng ATrường hợp đội bóng đại diện thay mặt nơi đăng cai vòng chung kết xuất hiện trong nhóm 7 đội có thành tích tốt nhất vòng loại thì đội thứ ba có thành tích phụ tốt thứ nhì của 3 bảng sẽ giành quyền lọt vào chung kết. Vòng chung kết giải U21 vương quốc 2021 dự kiến diễn ra từ ngày 16 đến 25/12, tại TT PVF .
LỊCH THI ĐẤU VÒNG LOẠI GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH U21 QUỐC GIA 2021
Bảng A
Lượt |
Ngày |
Giờ |
Sân |
Đội |
I | 02/12 | 13h00 | Trung tâm ĐTBĐTVN | Hoàng Anh Gia Lai vs Gia Định |
15h00 | Thanh Hóa vs Đồng Nai | |||
17h00 | TP. Hà Nội vs Khánh Hòa | |||
II | 04/12 | 15h00 | Trung tâm ĐTBĐTVN | Khánh Hòa vs Thanh Hóa |
17h00 | Đồng Nai vs Hoàng Anh Gia Lai | |||
13h00 | Gia Định vs TP. Hà Nội | |||
III | 07/12 | 13h00 | Trung tâm ĐTBĐTVN | Đồng Nai vs Khánh Hòa |
17h00 | Thanh Hóa vs Gia Định | |||
15h00 | Thành Phố Hà Nội vs Hoàng Anh Gia Lai | |||
IV | 10/12 | 13h00 | Trung tâm ĐTBĐTVN | Hoàng Anh Gia Lai vs Khánh Hòa |
17h00 | Thành Phố Hà Nội vs Thanh Hóa | |||
15h00 | Gia Định vs Đồng Nai | |||
V | 12/12 | 15h00 | Trung tâm ĐTBĐTVN | Đồng Nai vs Thành Phố Hà Nội |
17h00 | Khánh Hòa vs Gia Định | |||
13h00 | Hoàng Anh Gia Lai vs Thanh Hóa |
Bảng B
Lượt |
Ngày |
Giờ |
Sân |
Đội |
I | 02/12 | 17h00 | SVĐ PVF | PVF-Hưng Yên vs Thừa Thiên Huế |
14h30 | Sân Tự nhiên 3 (PVF) | TP.Hồ Chí Minh vs Tỉnh Nam Định | ||
14h30 | Sân Nhân tạo (PVF) | SHB. Thành Phố Đà Nẵng vs Đồng Tháp | ||
II |
04/12 |
17h00 | Sân Nhân tạo (PVF) | Đồng Tháp vs TP.Hồ Chí Minh |
14h30 | Sân Tự nhiên 3 (PVF) | Nam Định vs PVF-Hưng Yên | ||
14h30 | Sân Nhân tạo (PVF) | Thừa Thiên Huế vs SHB. Đà Nẵng | ||
III | 07/12 | 17h00 | Sân Nhân tạo (PVF) | Tỉnh Nam Định vs Đồng Tháp |
14h30 | Sân Nhân tạo (PVF) | TP.Hồ Chí Minh vs Thừa Thiên Huế | ||
14h30 | Sân Tự nhiên 3 (PVF) | SHB. Thành Phố Đà Nẵng vs PVF-Hưng Yên | ||
IV | 10/12 | 14h30 | Sân Tự nhiên 3 (PVF) | PVF-Hưng Yên vs Đồng Tháp |
17h00 | Sân Nhân tạo (PVF) | SHB. TP. Đà Nẵng vs TP.Hồ Chí Minh | ||
14h30 | Sân Nhân tạo (PVF) | Thừa Thiên Huế vs Tỉnh Nam Định | ||
V | 12/12 | 14h30 | Sân Nhân tạo (PVF) | Tỉnh Nam Định vs SHB. Đà Nẵng |
14h30 | Sân Tự nhiên 3 (PVF) | Đồng Tháp vs Thừa Thiên Huế | ||
14h30 | SVĐ (PVF) | PVF-Hưng Yên vs TP.Hồ Chí Minh |
Bảng C
Lượt |
Ngày |
Giờ |
Sân |
Đội |
I | 02/12 | 15h00 | Sân Tự nhiên 2 (Viettel) | Viettel vs Quảng Nam |
13h00 | Sân Tự nhiên 2 (Viettel) | B. Tỉnh Bình Dương vs HVBĐ Nutifood | ||
13h00 | Sân Tự nhiên 6 (Viettel) | Sông Lam Nghệ An vs Bến Tre | ||
II | 04/12 | 13h00 | Sân Tự nhiên 2 (Viettel) | Bến Tre vs B. Tỉnh Bình Dương |
15h00 | Sân Tự nhiên 2 (Viettel) | HVBĐ Nutifood vs Viettel | ||
13h00 | Sân Tự nhiên 6 (Viettel) | Quảng Nam vs Sông Lam Nghệ An | ||
III | 07/12 | 13h00 | Sân Tự nhiên 2 (Viettel) | HVBĐ Nutifood vs Bến Tre |
13h00 | Sân Tự nhiên 6 (Viettel) | B. Tỉnh Bình Dương vs Quảng Nam | ||
15h00 | Sân Tự nhiên 2 (Viettel) | Sông Lam Nghệ An vs Viettel | ||
IV | 10/12 | 15h00 | Sân Tự nhiên 2 (Viettel) | Viettel vs Bến Tre |
13h00 | Sân Tự nhiên 2 (Viettel) | Sông Lam Nghệ An vs B. Tỉnh Bình Dương | ||
13h00 | Sân Tự nhiên 6 (Viettel) | Quảng Nam vs HVBĐ Nutifood | ||
V |
12/12 |
13h00 | Sân Tự nhiên 2 (Viettel) | HVBĐ Nutifood vs Sông Lam Nghệ An |
13h00 | Sân Tự nhiên 6 (Viettel) | Bến Tre vs Quảng Nam | ||
15h00 | Sân Tự nhiên 2 (Viettel) | Viettel vs B. Tỉnh Bình Dương |
Source: https://evbn.org
Category: Lịch Thi Đấu