Lịch thi đấu bóng đá Trung Quốc đêm nay và ngày mai
FT 0 – 0 | Suzhou DongwuC-5vsShaanxi ChanganA-3 | 1 1/2 : 0 | -0.90 | 0.61 | 3/4 : 0 | -0.86 | 0.56 | 2 1/2 | 0.53 | -0.84 | 1 1/4 | 0.84 | 0.88 | 9.60 | 5.10 | 1.17 |
Bạn đang đọc: Lịch thi đấu bóng đá Trung Quốc đêm nay và ngày mai |
|
FT 0 – 3 | Beijing BITC-6vsNanjing FengfanB-4 | 1 3/4 : 0 | -0.83 | 0.50 | 3/4 : 0 | -0.86 | 0.56 | 3 1/4 | 0.71 | -0.99 | 1 1/2 | 0.96 | 0.76 | 7.90 | 5.40 | 1.19 | ||
FT 0 – 3 | Shenyang UrbanC-4vsNantong ZhiyunB-2 | 2 : 0 | -0.94 | 0.66 | 1 : 0 | -0.88 | 0.58 | 3 | 0.88 | 0.82 | 1 1/4 | 0.71 | -0.99 | 13.00 | 6.50 | 1.09 | ||
FT 1 – 2 | Beijing Sport UnivB-6vsSichuan JiuniuA-4 | 1 : 0 | -0.83 | 0.52 | 1/2 : 0 | -0.80 | 0.50 | 2 1/4 | 0.85 | 0.87 | 1 | 0.80 | 0.90 | 6.80 | 4.00 | 1.33 | ||
FT 0 – 1 | Xinjiang TianshanA-6vsJiangxi LianshengB-5 | 1/4 : 0 | 0.70 | 1.00 | 0 : 0 | -0.97 | 0.69 | 2 1/4 | -0.97 | 0.69 | 3/4 | 0.66 | -0.94 | 2.75 | 3.05 | 2.19 | ||
FT 1 – 2 | Heil. Lava SpringC-2vsZibo CujuA-5 | 0 : 1 1/4 | 0.97 | 0.75 | 0 : 1/2 | 0.98 | 0.72 | 2 1/4 | -0.84 | 0.53 | 3/4 | 0.83 | 0.87 | 1.35 | 3.50 | 8.00 | ||
FT 1 – 2 | Meizhou HakkaA-1vsChengdu Better CityB-1 | 0 : 0 | 1.00 | 0.70 | 0 : 0 | 0.93 | 0.79 | 2 1/4 | -0.91 | 0.60 | 3/4 | 0.89 | 0.83 | 2.80 | 2.55 | 2.34 | ||
FT 2 – 0 | Wuhan Three T.C-1vsKunshan FCB-3 | 0 : 1 | 0.75 | 0.95 | 0 : 1/2 | 0.71 | -0.99 | 2 3/4 | 0.80 | 0.90 | 1 1/4 | -0.98 | 0.68 | 1.38 | 4.05 | 5.00 | ||
FT 6 – 1 | Zhejiang GreentownA-2vsGuizhou FCC-3 | 0 : 3 | 0.81 | 0.91 | 0 : 1 1/4 | 0.67 | -0.95 | 3 3/4 | 0.81 | 0.91 | 1 1/2 | 0.72 | 0.98 | 1.01 | 9.90 | 17.00 | ||
FT 2 – 0 | Shaanxi ChanganA-3vsBeijing Sport UnivB-6 | 0 : 2 | 0.90 | 0.80 | 0 : 3/4 | 0.70 | 1.00 | 3 | 0.86 | 0.84 | 1 1/4 | 0.97 | 0.75 | 1.14 | 5.60 | 10.50 | ||
FT 1 – 0 | Sichuan JiuniuA-4vsShenyang UrbanC-4 | 0 : 3/4 | -0.99 | 0.71 | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.80 | 2 | 0.75 | 0.95 | 3/4 | 0.74 | 0.96 | 1.74 | 3.10 | 3.95 | ||
FT 3 – 1 | Nantong ZhiyunB-2vsSuzhou DongwuC-5 | 0 : 1 1/4 | 0.95 | 0.81 | 0 : 1/2 | 0.86 | 0.92 | 2 1/2 | 0.91 | 0.85 | 1 | 0.77 | 0.99 | 1.38 | 4.15 | 6.40 | ||
FT 1 – 3 | Xinjiang TianshanA-6vsBeijing BITC-6 | 0 : 0 | 0.79 | 0.91 | 0 : 0 | 0.78 | 0.92 | 2 1/2 | 0.96 | 0.74 | 1 | 0.92 | 0.78 | 2.23 | 3.05 | 2.36 | ||
FT 1 – 5 | 1 Jiangxi LianshengB-5vsZibo CujuA-5 | |||||||||||||||||
FT 2 – 2 | Nanjing FengfanB-4vsHeil. Lava SpringC-2 | |||||||||||||||||
FT 1 – 0 | Kunshan FCB-3vsGuizhou FCC-3 | 0 : 1 1/4 | 0.92 | 0.78 | 0 : 1/2 | 0.81 | 0.91 | 2 1/2 | 0.78 | 0.92 | 1 | 0.72 | 1.00 | 1.35 | 4.10 | 5.90 | ||
FT 2 – 0 | Nantong ZhiyunB-2vsSichuan JiuniuA-4 | |||||||||||||||||
FT 1 – 4 |
Shenyang UrbanC-4vsShaanxi ChanganA-3 | 1 1/2 : 0 | -0.93 | 0.62 | 3/4 : 0 | -0.95 | 0.65 | 2 1/2 | -0.99 | 0.71 | 1 | 0.66 | -0.96 | 10.50 | 4.85 | 1.18 | ||
FT 1 – 0 | Wuhan Three T.C-1vsMeizhou HakkaA-1 | |||||||||||||||||
FT 1 – 2 | Chengdu Better CityB-1vsZhejiang GreentownA-2 | 0 : 1/2 | 0.81 | 0.91 | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.70 | 2 1/2 | 0.80 | 0.90 | 1 | 0.69 | -0.99 | 1.80 | 3.35 | 3.35 | ||
FT 2 – 3 | Beijing Sport UnivB-6vsSuzhou DongwuC-5 | 1 : 0 | -0.64 | 0.15 | 1/2 : 0 | -0.75 | 0.38 | 2 3/4 | 0.47 | -0.80 | 1 1/4 | 0.67 | -0.97 | 7.80 | 4.35 | 1.26 | ||
FT 1 – 2 | Beijing BITC-6vsJiangxi LianshengB-5 | |||||||||||||||||
FT 1 – 0 | Heil. Lava SpringC-2vsXinjiang TianshanA-6 | |||||||||||||||||
FT 2 – 1 | Beijing Sport UnivB-6vsShenyang UrbanC-4 | 0 : 0 | -0.78 | 0.41 | 1/4 : 0 | 0.90 | 0.80 | 2 1/4 | -0.93 | 0.62 | 3/4 | 0.73 | 0.97 | 3.05 | 3.05 | 2.02 | ||
FT 1 – 2 | Suzhou DongwuC-5vsSichuan JiuniuA-4 | 1/2 : 0 | -0.99 | 0.71 | 1/4 : 0 | 0.90 | 0.80 | 2 | 0.87 | 0.85 | 3/4 | 0.67 | -0.97 | 4.15 | 3.10 | 1.70 | ||
FT 2 – 9 | Guizhou FCC-3vsChengdu Better CityB-1 | |||||||||||||||||
FT 2 – 1 | Zibo CujuA-5vsNanjing FengfanB-4 | 0 : 1 1/2 | -0.87 | 0.55 | 0 : 3/4 | -0.89 | 0.60 | 3 1/4 | 0.90 | 0.80 | 1 1/2 | 0.88 | 0.82 | 1.18 | 5.40 | 8.10 | ||
FT 1 – 1 | Shaanxi ChanganA-3vsNantong ZhiyunB-2 | |||||||||||||||||
FT 2 – 1 | Zhejiang GreentownA-2vsWuhan Three T.C-1 | |||||||||||||||||
FT 1 – 1 | Meizhou HakkaA-1vsKunshan FCB-3 | |||||||||||||||||
FT 0 – 0 | Qingdao Y.IslandA-8vsBeijing BITC-6 | |||||||||||||||||
FT 0 – 1 | Xinjiang TianshanA-6vsGuangxi PingguoA-7 | |||||||||||||||||
FT 1 – 1 | 1 Beijing BITC-6vsQingdao Y.IslandA-8 | |||||||||||||||||
FT 0 – 0 |
Guangxi PingguoA-7vsXinjiang TianshanA-6 |
Source: https://evbn.org
Category: Lịch Thi Đấu