Kết quả Vòng loại U22 Châu Á hôm nay – KQBD Châu Á Mới nhất
Bảng A | ||||||||||
1. | Iraq U22 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 | 11 | |
2. | UAE U22 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 11 | |
3. | Oman U22 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 10 | |
4. | Ấn Độ U22 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 7 | |
5. | Lebanon U22 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 18 | -6 | 3 | |
6. | Turkmenistan U22 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 16 | -13 | 0 | |
Bảng B | ||||||||||
1. | Arập Xêut U22 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 | 13 | |
2. | Syria U22 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 13 | |
3. | Kyrgyzstan U22 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | 7 | |
4. | Palestine U22 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 5 | |
5. | Sri Lanka U22 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 17 | -16 | 2 | |
6. | Pakistan U22 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | -8 | 1 | |
Bảng C | ||||||||||
1. | Iran U22 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 13 | |
2. | Kuwait U22 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 1 | 11 | 12 | |
3. | Bahrain U22 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 | |
4. | Tajikistan U22 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 6 | |
5. | Qatar U22 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 6 | |
6. | Maldives U22 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 21 | -19 | 0 | |
Bảng D Xem thêm: Kết quả bóng đá hôm qua – Kqbd đêm qua |
||||||||||
1. | Jordan U22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 12 | |
2. | Uzbekistan U22 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 | |
3. | Yemen U22 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | |
4. | Nepal U22 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
5. | Bangladesh U22 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | -11 | 0 | |
Bảng E | ||||||||||
1. | Nhật Bản U22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 15 | |
2. | Australia U22 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 10 | |
3. | Indonesia U22 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 9 | |
4. | Singapore U22 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 | |
5. | Đông Timo U22 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
6. | Ma Cao U22 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 18 | -14 | 0 | |
Bảng F | ||||||||||
1. | Triều Tiên U22 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 13 | |
2. | Trung Quốc U22 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 | 11 | |
3. | Thái Lan U22 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 7 | |
4. | Lào U22 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
5. | Campuchia U22 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 15 | -9 | 4 | |
6. | Hồng Kông U22 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 | -12 | 0 | |
Bảng G | ||||||||||
1. | Hàn Quốc U22 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 3 | 20 | 13 | |
2. | Myanmar U22 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | 13 | |
3. | Malaysia U22 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 7 | 10 | 9 | |
4. | Đài Loan U22 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 20 | -11 | 6 | |
5. | Việt Nam U22 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 10 | 1 | 3 | |
6. | Philippines U22 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 33 | -31 | 0 |
Source: https://evbn.org
Category: Kết Quả