KQBD Nam Mỹ | Xem kết quả bóng đá U17 Nam Mỹ hôm nay
FT 4 – 1 | Ecuador U17 vsArgentina U17 | 3/4 : 0 | 0.93 | 0.91 | 2 1/2 | 0.91 | 0.91 |
Bạn đang đọc: KQBD Nam Mỹ | Xem kết quả bóng đá U17 Nam Mỹ hôm nay |
||||||||||
FT 0 – 0 | Chile U17 vsParaguay U17 | 0 : 1/4 | 0.83 | -0.99 | 2 3/4 | 0.81 | -0.99 | |||||||||||
FT 3 – 2 | Peru U17 vsUruguay U17 | 1/4 : 0 | -0.97 | 0.81 | 2 3/4 | 0.81 | -0.99 | |||||||||||
FT 1 – 1 | Peru U17 vsEcuador U17 | 0 : 1/2 | 0.97 | 0.87 | 2 3/4 | 0.83 | 0.99 | |||||||||||
FT 2 – 4 | Uruguay U17 vsChile U17 | 0 : 1/4 | 0.93 | 0.91 | 2 3/4 | 0.83 | 0.99 | |||||||||||
FT 0 – 3 | Paraguay U17 vsArgentina U17 | 1/4 : 0 | 0.96 | 0.88 | 2 1/2 | 0.81 | -0.99 | |||||||||||
FT 0 – 2 | Peru U17 vsParaguay U17 | 0 : 0 | -0.93 | 0.76 | 2 1/2 | 0.77 | -0.95 | |||||||||||
FT 4 – 1 | Uruguay U17 vsEcuador U17 | 0 : 1/4 | 0.69 | -0.88 | 2 1/2 | 0.80 | 1.00 | |||||||||||
FT 0 – 2 | Chile U17 vsArgentina U17 | 1/2 : 0 | 0.76 | -0.93 | 2 1/4 | 0.61 | -0.83 | |||||||||||
FT 2 – 3 | Peru U17 vsChile U17 | 0 : 0 | 0.87 | 0.95 | 2 1/2 | 1.00 | 0.80 | |||||||||||
FT 0 – 1 | Uruguay U17 vsArgentina U17 | 0 : 0 | 0.81 | -0.97 | 2 3/4 | 0.84 | 0.98 | |||||||||||
FT 1 – 1 | Paraguay U17 vsEcuador U17 | 0 : 1/4 | 0.66 | -0.85 | 2 1/2 | 0.71 | -0.90 | |||||||||||
FT 0 – 0 | Peru U17 vsArgentina U17 | 1/4 : 0 | -0.98 | 0.82 | 2 1/2 | 0.81 | -0.99 | |||||||||||
FT 2 – 2 | Uruguay U17 vsParaguay U17 | 0 : 0 | 0.81 | -0.97 | 3 1/4 | -0.94 | 0.76 | |||||||||||
FT 1 – 0 | Chile U17 vsEcuador U17 | |||||||||||||||||
FT 0 – 3 | Brazil U17 vsArgentina U17 | |||||||||||||||||
FT 0 – 1 | Colombia U17 vsParaguay U17 | 1/4 : 0 | 0.81 | 0.97 | 2 1/2 | 0.87 | 0.91 | |||||||||||
FT 2 – 0 | Peru U17 vsEcuador U17 |
|
||||||||||||||||
FT 0 – 4 | Bolivia U17 vsChile U17 | 1 : 0 | 0.98 | 0.86 | 2 3/4 | 0.97 | 0.85 | |||||||||||
FT 3 – 2 | Brazil U17 vsColombia U17 | 0 : 1 1/4 | -0.94 | 0.78 | 3 | 0.76 | -0.94 | |||||||||||
FT 3 – 2 | Paraguay U17 vsUruguay U17 | 1/2 : 0 | 0.90 | 0.94 | 3 | 0.91 | 0.91 | |||||||||||
FT 3 – 1 | Peru U17 vsBolivia U17 | 0 : 1 | 0.69 | -0.87 | 2 3/4 | 0.61 | -0.83 | |||||||||||
FT 3 – 0 | Chile U17 vsVenezuela U17 | 0 : 1/4 | 0.93 | 0.91 | 2 1/2 | 0.88 | 0.94 | |||||||||||
FT 2 – 2 | Argentina U17 vsParaguay U17 | 0 : 0 | 0.71 | -0.93 | 2 3/4 | 0.76 | -0.98 | |||||||||||
FT 1 – 2 | Colombia U17 vsUruguay U17 | 1/4 : 0 | 0.88 | 0.90 | 2 1/2 | 0.84 | 0.94 | |||||||||||
FT 3 – 2 | Ecuador U17 vsChile U17 | 0 : 0 | 0.97 | 0.75 | 2 1/4 | 0.93 | 0.79 | |||||||||||
FT 3 – 5 | Bolivia U17 vsVenezuela U17 | |||||||||||||||||
FT 1 – 1 | Brazil U17 vsUruguay U17 | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.83 | 2 3/4 | 0.96 | 0.86 | |||||||||||
FT 2 – 1 | Argentina U17 vsColombia U17 | 0 : 1/4 | -0.85 | 0.66 | 2 1/4 | -0.93 | 0.74 | |||||||||||
FT 0 – 0 | Peru U17 vsVenezuela U17 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.71 | 2 1/4 | 0.94 | 0.84 | |||||||||||
FT 1 – 0 | Ecuador U17 vsBolivia U17 | 0 : 1 | -0.93 | 0.71 | 2 1/2 | 0.87 | 0.91 | |||||||||||
FT 3 – 2 | Brazil U17 vsParaguay U17 | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.86 | 2 1/4 | 0.95 | 0.87 | |||||||||||
FT 3 – 0 | Uruguay U17 vsArgentina U17 | 0 : 0 | 0.83 | -0.99 | 2 3/4 | 0.99 | 0.83 | |||||||||||
FT 0 – 0 | Peru U17 vsChile U17 | 0 : 0 | 0.56 | -0.82 | 2 1/2 | 0.77 | -0.99 | |||||||||||
FT 1 – 1 |
Venezuela U17 vsEcuador U17 |
Source: https://evbn.org
Category: Kết Quả