Lịch thi đấu bóng đá Phần Lan đêm nay và ngày mai
23/07 Hoãn | Jazz vsEspoo | 0 : 3/4 | 0.92 | 0.90 | 0 : 1/4 | 0.88 | 0.94 | 3 | 0.89 | 0.93 | 1 1/4 | 0.96 | 0.86 | 1.71 | 3.45 | 4.05 |
Bạn đang đọc: Lịch thi đấu bóng đá Phần Lan đêm nay và ngày mai |
|
23/07 Hoãn | HJS Akatemia vsVJS | |||||||||||||||||
FT 3 – 3 | 1 TPV Tampere vsIlves-Kissat | 2 : 0 | -0.96 | 0.80 | 1 : 0 | 0.75 | -0.93 | 4 | 1.00 | 0.80 | 1 3/4 | 0.98 | 0.82 | 8.70 | 6.40 | 1.18 | ||
FT 2 – 0 | Atlantis vsNJS Nurmijarvi | 0 : 1 1/4 | -0.94 | 0.76 | 0 : 1/2 | 1.00 | 0.82 | 3 1/4 | 0.93 | 0.87 | 1 1/4 | 0.84 | 0.96 | 1.42 | 4.30 | 5.50 | ||
FT 2 – 0 | PeKa vsMiPK Mikkeli | 0 : 1 | 0.82 | 1.00 | 0 : 1/2 | -0.97 | 0.79 | 3 | 0.86 | 0.94 | 1 1/4 | 0.93 | 0.87 | 1.46 | 4.30 | 4.95 | ||
FT 1 – 0 | KuFu-98 vsMypa | 0 : 3/4 | 0.95 | 0.87 | 0 : 1/4 | 0.86 | 0.96 | 3 1/4 | 0.76 | -0.94 | 1 1/4 | 0.73 | -0.93 | 1.75 | 3.90 | 3.45 | ||
FT 2 – 1 | KaPa vsPK Keski Uusimaa | 0 : 3/4 | -0.95 | 0.77 | 0 : 1/4 | 0.93 | 0.89 | 3 | 0.98 | 0.82 | 1 1/4 | 0.99 | 0.83 | 1.78 | 3.60 | 3.60 | ||
FT 3 – 1 | JaPS vsLahden Reipas | 0 : 1 1/2 | 0.86 | 0.96 | 0 : 3/4 | -0.95 | 0.77 | 3 1/2 | 0.84 | 0.96 | 1 1/2 | 0.95 | 0.85 | 1.29 | 5.20 | 6.30 | ||
FT 2 – 4 | Ilves II vsGrankulla IFK | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.86 | 0 : 0 | 0.78 | -0.94 | 3 1/2 | 0.94 | 0.86 | 1 1/2 | 0.97 | 0.83 | 2.12 | 3.80 | 2.60 | ||
24/07 Hoãn | Honka 2 vsPIF Parainen | 0 : 1/2 | 0.98 | 0.86 | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.81 | 3 | 0.97 | 0.85 | 1 1/4 | -0.99 | 0.81 | 1.97 | 3.60 | 2.99 | ||
25/07 Hoãn | SalPa Salo vsKaaPo Kaarina | 1/4 : 0 | 0.86 | 0.98 | 0 : 0 | -0.94 | 0.78 | 3 1/4 | 0.93 | 0.89 | 1 1/4 | 0.82 | 1.00 | 2.59 | 3.80 | 2.12 | ||
FT 1 – 0 | SJK Akatemia vsPS Kemi | 0 : 3 1/2 | 0.80 | -0.98 | 0 : 1 1/2 | 0.80 | -0.96 | 4 3/4 | 0.64 | -0.86 | 2 1/4 | -0.99 | 0.79 | 1.01 | 12.50 | 18.50 | ||
FT 2 – 2 | 1 FC Kiffen vsPEPO | 1/2 : 0 | 0.77 | -0.95 | 1/4 : 0 | 0.70 | -0.89 | 3 | 0.99 | 0.81 | 1 1/4 | -0.96 | 0.76 | 3.05 | 3.35 | 2.02 | ||
FT 1 – 1 | HJS Akatemia vsEspoo | 0 : 1 | 0.85 | 0.97 | 0 : 1/2 | -0.97 | 0.79 | 3 1/4 | 0.87 | 0.95 | 1 1/4 | 0.81 | 0.99 | 1.48 | 4.35 | 4.60 | ||
FT 2 – 4 | 1 OTP vsJS Hercules | 1/4 : 0 | 0.77 | -0.95 | 0 : 0 | -0.98 | 0.80 | 3 | 0.81 | 0.99 | 1 1/4 | 0.90 | 0.90 | 2.54 | 3.70 | 2.18 | ||
FT 1 – 0 | Ilves II vsPIF Parainen | 1/4 : 0 | 0.92 | 0.98 | 0 : 0 | -0.88 | 0.75 | 3 1/4 | 0.95 | 0.93 | 1 1/4 | 0.81 | -0.95 | 2.67 | 3.85 | 2.14 |
|
|
FT 2 – 5 | PS Kemi vsJBK | 1/4 : 0 | 0.95 | 0.95 | 1/4 : 0 | 0.74 | -0.86 | 3 1/2 | -0.98 | 0.84 | 1 1/2 | -0.98 | 0.86 | 2.70 | 3.90 | 2.11 | ||
FT 0 – 3 | GBK Kokkola vsJyvaskyla JK | 3/4 : 0 | 0.91 | 0.99 | 1/4 : 0 | -0.97 | 0.85 | 3 1/4 | -0.99 | 0.85 | 1 1/4 | 0.85 | -0.99 | 3.95 | 4.20 | 1.64 | ||
FT 5 – 0 | SJK Akatemia vsNarpes Kraft | 0 : 2 1/4 | 0.86 | -0.96 | 0 : 1 | 0.82 | -0.93 | 4 | 0.85 | -0.99 | 1 3/4 | 0.90 | 0.96 | 1.13 | 7.70 | 11.50 | ||
FT 4 – 2 | Lahden Reipas vsMiPK Mikkeli | 0 : 2 | 0.82 | -0.93 | 0 : 3/4 | 0.73 | -0.85 | 3 1/2 | 0.82 | -0.94 | 1 1/2 | 0.95 | 0.93 | 1.16 | 6.70 | 11.00 | ||
FT 1 – 3 | HJS Akatemia vsGrankulla IFK | 0 : 3/4 | 0.95 | 0.93 | 0 : 1/4 | 0.89 | -0.99 | 3 1/2 | 0.98 | 0.88 | 1 1/2 | -0.96 | 0.82 | 1.73 | 4.10 | 3.60 | ||
FT 1 – 2 | NJS Nurmijarvi vsPEPO | 1 1/4 : 0 | 0.90 | 0.98 | 1/2 : 0 | 0.90 | 0.98 | 3 1/4 | -0.96 | 0.84 | 1 1/4 | 0.88 | 1.00 | 5.50 | 4.65 | 1.42 | ||
FT 1 – 2 | KaPa vsAtlantis | 1/2 : 0 | 0.84 | -0.96 | 1/4 : 0 | 0.79 | -0.90 | 3 1/2 | 0.94 | 0.94 | 1 1/2 | 0.99 | 0.89 | 2.79 | 4.00 | 2.04 | ||
FT 3 – 1 | VJS vsJazz | 1/4 : 0 | 0.91 | 0.99 | 0 : 0 | -0.88 | 0.77 | 3 1/4 | -0.97 | 0.85 | 1 1/4 | 0.89 | 0.99 | 2.71 | 3.80 | 2.13 | ||
FT 2 – 1 | 1 Mypa vsFC Kiffen | 0 : 0 | 0.92 | 0.96 | 0 : 0 | 0.95 | 0.95 | 3 1/4 | -0.96 | 0.84 | 1 1/4 | 0.88 | 1.00 | 2.38 | 3.85 | 2.38 | ||
FT 0 – 1 | OLS Oulu vsVaajakoski | 0 : 0 | 0.86 | -0.98 | 0 : 0 | 0.90 | 0.98 | 3 | 0.98 | 0.88 | 1 1/4 | 1.00 | 0.86 | 2.35 | 3.70 | 2.48 | ||
FT 3 – 5 | VIFK Vaasa vsRoPS Rovaniemi II | 0 : 0 | 0.84 | -0.96 | 0 : 0 | 0.83 | -0.99 | 3 | 0.85 | -0.97 | 1 1/4 | 0.91 | 0.97 | 2.27 | 3.80 | 2.52 | ||
FT 1 – 1 | SalPa Salo vsIlves-Kissat | 0 : 1/2 | -0.95 | 0.83 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.74 | 2 3/4 | 0.83 | -0.97 | 1 1/4 | -0.96 | 0.82 | 2.05 | 3.60 | 2.98 | ||
FT 3 – 3 | PK Keski Uusimaa vsPeKa | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.98 | 0 : 1/4 | -0.87 | 0.73 | 3 1/4 | -0.97 | 0.83 | 1 1/4 | 0.90 | 0.96 | 2.08 | 3.80 | 2.82 | ||
FT 0 – 0 | Honka 2 vsKaaPo Kaarina | 0 : 1/2 | 0.88 | -0.98 | 0 : 1/4 | -0.96 | 0.86 | 2 1/2 | 0.92 | 0.96 | 1 | 0.88 | 1.00 | 1.87 | 3.50 | 3.60 | ||
FT 1 – 3 | KuFu-98 vsJaPS | |||||||||||||||||
FT 1 – 2 |
TPV Tampere vsEspoo | 1/2 : 0 | 0.95 | 0.93 | 1/4 : 0 | 0.84 | -0.96 | 3 1/4 | -0.97 | 0.85 | 1 1/4 | 0.90 | 0.98 | 3.10 | 3.85 | 1.93 |
Source: https://evbn.org
Category: Giải Đấu