Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á – Wikipedia tiếng Việt
Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á (tiếng Anh: AFF Women’s Championship), là giải bóng đá giữa các đội tuyển bóng đá nữ các quốc gia Đông Nam Á do Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) tổ chức. Giải lần đầu tiên diễn ra tại Trung tâm Thể thao Thành Long, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam năm 2004 với 8 đội tuyển tham gia trong đó có hai đội của Việt Nam và đội vô địch đầu tiên là Myanmar.
Đội vô địch nhiều lần nhất là Thái Lan với bốn lần lên ngôi.
Mục Lục
Các giải đấu[sửa|sửa mã nguồn]
Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á[sửa|sửa mã nguồn]
Giải vô địch bóng đá nữ U-19 Đông Nam Á[sửa|sửa mã nguồn]
[3][4]
Năm | Nước chủ nhà | Chung kết | Tranh hạng ba | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vô địch | Tỷ số | Á quân | Hạng ba | Tỷ số | Hạng tư | ||||
2014 Chi tiết |
Thái Lan | Thái Lan |
0–0 (5–3 ph.đ) |
Việt Nam |
Myanmar |
5–0 | Singapore |
Giải vô địch bóng đá nữ U-15 Đông Nam Á[sửa|sửa mã nguồn]
Thành tích những giải đấu[sửa|sửa mã nguồn]
Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á[sửa|sửa mã nguồn]
Đội tuyển | Vô địch | Á quân | Hạng ba | Hạng tư |
---|---|---|---|---|
– | ||||
Việt Nam | 3 (2006, 2012, 2019) | 3 (2004, 2008, 2016) | 5 (2004, 2007, 2011, 2013, 2018) | 1 (2015) |
Myanmar | 2 (2004, 2007) | 3 (2011, 2012, 2015) | 2 (2016, 2019) | 4 (2006, 2008, 2013, 2018) |
U-20 Úc | 1 (2008) | 1 (2013, 2018) | 1 (2015) | 1 (2016) |
Lào | – | – | – | 2 (2011, 2012) |
Malaysia | – | – | – | 1 (2007) |
Indonesia | – | – | – | 1 (2004) |
Philippines | – | – | – | 1 (2019) |
Giải vô địch bóng đá nữ U-19 Đông Nam Á[sửa|sửa mã nguồn]
Đội tuyển | Vô địch | Á quân | Hạng ba | Hạng tư |
---|---|---|---|---|
Thái Lan | 1 (2014) | – | – | – |
Việt Nam | – | 1 (2014) | – | – |
Myanmar | – | – | 1 (2014) | – |
Singapore | – | – | – | 1 (2014) |
Giải vô địch bóng đá nữ U-15 Đông Nam Á[sửa|sửa mã nguồn]
Đội tuyển | Vô địch | Á quân | Hạng ba | Hạng tư |
---|---|---|---|---|
Thái Lan | 2 (2017, 2018) | 1 (2009) | – | – |
Úc | 1 (2009) | – | – | – |
Philippines | – | 1 (2017) | – | – |
Myanmar | – | 1 (2018) | 1 (2017) | 1 (2009) |
Việt Nam | – | – | 2 (2009, 2018) | – |
Campuchia | – | – | – | 1 (2017) |
Lào | – | – | – | 1 (2018) |
Giải vô địch bóng đá nữ U-14 châu Á – Khu vực Đông Nam Á[sửa|sửa mã nguồn]
Đội tuyển | Vô địch | Á quân | Hạng ba | Hạng tư |
---|---|---|---|---|
Việt Nam | 2 (2013, 2015) | – | 1 (2014, 2016) | – |
Thái Lan | 2 (2014, 2016) | 2 (2013, 2015) | – | – |
Philippines | – | 1 (2014, 2016) | – | 1 (2013) |
Myanmar | – | – | 2 (2013, 2015) | 1 (2014, 2016) |
Malaysia | – | – | – | 1 (2015) |
Liên kết ngoài[sửa|sửa mã nguồn]
Source: https://evbn.org
Category: Giải Đấu