Tra cứu số báo danh thi vào 10 thanh hóa
Theo quy định, đối tượng, điều kiện dự thi vào lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn là học sinh đúng độ tuổi theo quy định; có đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định hiện hành; Học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc bố (mẹ) có hộ khẩu thường trú tại Thanh Hóa, các trường hợp khác do Giám đốc Sở GD&ĐT xem xét, quyết định; Xếp loại hạnh kiểm và học lực cả năm học của các lớp cấp THCS từ khá trở lên; Xếp loại tốt nghiệp THCS từ khá trở lên.
Bạn đang đọc: Tra cứu số báo danh thi vào 10 thanh hóa
Năm nay, ban tổ chức triển khai tuyển sinh 11 lớp, số lượng học 385 học viên ( cơ cấu tổ chức 35 học viên / lớp ). Mỗi thí sinh dự thi 4 môn gồm 3 môn chung Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh ( tính điểm thông số 1 ) và 1 môn chuyên ( tính điểm thông số 2 ). Quy định thi môn chuyên như sau : Các lớp chuyên Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Tin học sẽ thi môn chuyên ( môn thứ 4 ) là Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Tin học ; Các lớp chuyên : Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh thì thi môn chuyên ( môn thứ 4 ) là Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh. Thí sinh thi theo hình thức tự luận, riêng môn Tiếng Anh chuyên thi thêm kĩ năng nghe. Đến nay, tổng số thí sinh ĐK dự thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên Lam Sơn là 1.436 thí sinh. Thanh Hoá đã xây dựng 2 Hội đồng thi gồm Hội đồng thi trung học phổ thông chuyên Lam Sơn ( A ) đặt tại Trường trung học phổ thông chuyên Lam Sơn với 698 thí sinh, 29 phòng thi, tổ chức triển khai thi cho những thí sinh ĐK những môn chuyên tự nhiên. Hội đồng thi trung học phổ thông chuyên Lam Sơn ( B ) đặt tại Trường trung học phổ thông Đào Duy Từ với 738 thí sinh, 31 phòng thi, tổ chức triển khai thi cho những thí sinh ĐK những môn chuyên xã hội. Được biết, để tạo điều kiện kèm theo cho người nhà và thí sinh dự thi, Trường trung học phổ thông chuyên Lam Sơn sắp xếp 400 chỗ ở không tính tiền tại ký túc xá của nhà trường ; đồng thời sắp xếp nhân lực, cung ứng dịch vụ ẩm thực ăn uống tại nhà bếp ăn tập thể của nhà trường theo nhu yếu của thí sinh và người nhà. Cảnh báo gần 100 tạp chí thuộc hạng mục ISI đáng ngờ
TP.HN công bố ‘ tỷ suất chọi ‘ lớp 10 công lập năm 2022
Bộ GD&ĐT ý kiến đề nghị TP.Hồ Chí Minh giải quyết và xử lý vụ cha mẹ tố con bị đánh ở trường quốc tế
Hoàng Lam Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022 Thanh Hóa nhanh và đúng mực. Dữ liệu điểm được update chính thức từ thông tin điểm của những hội đồng thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 / 2023 tại tỉnh Thanh Hóa .
Hướng dẫn tra điểm thi:
Để xem được điểm thi, những bạn thực thi theo những bước sau đây :
- Bước 1: Nhập số báo danh của thí sinh vào ô tìm kiếm
- Bước 2: Bấm nút [ Tra Điểm ]
Hệ thống sẽ trả về cụ thể số điểm từng môn và tổng điểm mà thí sinh đã đạt được trong kỳ thi .Hiện tại, điểm chuẩn năm 2022 chưa được công bố. Đọc Tài Liệu sẽ update điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Thanh Hóa ngay sau có thông tin chính thức từ Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Thanh Hóa
| TT | Tên trường | Điểm chuẩn | Điểm NN đỗ |
|---|---|---|---|
| 1 | THCS và THPT Bá Thước | 9.2 | 9.2 |
| 2 | THCS&THPT Nghi Sơn | 20.6 | 20.6 |
| 3 | THCS&THPT Như Thanh | 17.2 | 17.2 |
| 4 | THCS&THPT Như Xuân | 8.3 | 8.2 |
| 5 | THCS&THPT Quan Hóa | 13 | 13 |
| 6 | THCS&THPT Quan Sơn | 4.5 | 4.5 |
| 7 | THCS&THPT Thống Nhất | 12.9 | 12.9 |
| 8 | THPT Ba Đình | 6.3 | 6.3 |
| 9 | THPT Bá Thước | 7.7 | 7.7 |
| 10 | THPT Bắc Sơn | 9 | 9 |
| 11 | THPT Bỉm Sơn | 27 | 27 |
| 12 | THPT Cầm Bá Thước | 11.9 | 11.9 |
| 13 | THPT Cẩm Thuỷ 1 | 11.7 | 11.7 |
| 14 | THPT Cẩm Thuỷ 2 | 13 | 12.9 |
| 15 | THPT Cẩm Thuỷ 3 | 12.5 | 12.5 |
| 16 | THPT Chu Văn An | 23.6 | 23.5 |
| 17 | THPT Đặng Thai Mai | 21.5 | 21.4 |
| 18 | THPT Đào Duy Từ | 32.4 | 32.4 |
| 19 | THPT Đông Sơn 1 | 27.5 | 27.3 |
| 20 | THPT Đông Sơn 2 | 21.2 | 21.2 |
| 21 | THPT Hà Trung | 21.7 | 21.7 |
| 22 | THPT Hà Văn Mao | 8 | 8 |
| 23 | THPT Hàm Rồng | 34.8 | 34.7 |
| 24 | THPT Hậu Lộc 1 | 18.9 | 18.9 |
| 25 | THPT Hậu Lộc 2 | 18.4 | 18.4 |
| 26 | THPT Hậu Lộc 3 | 21.6 | 21.6 |
| 27 | THPT Hậu Lộc 4 | 21 | 21 |
| 28 | THPT Hoằng Hoá 2 | 27.2 | 27.2 |
| 29 | THPT Hoằng Hoá 3 | 19.3 | 19.2 |
| 30 | THPT Hoằng Hoá 4 | 27.1 | 26.9 |
| 31 | THPT Hoàng Lệ Kha | 17.9 | 17.9 |
| 32 | THPT Lam Kinh | 21.4 | 21.3 |
| 33 | THPT Lang Chánh | 2.9 | 2.9 |
| 34 | THPT Lê Hoàn | 16.5 | 16.5 |
| 35 | THPT Lê Hồng Phong | 19.1 | 19 |
| 36 | THPT Lê Lai | 5 | 5 |
| 37 | THPT Lê Lợi | 21.2 | 21.2 |
| 38 | THPT Lê Văn Hưu | 22 | 21.9 |
| 39 | THPT Lương Đắc Bằng | 24.7 | 24.7 |
| 40 | THPT Mai Anh Tuấn | 10 | 10 |
| 41 | THPT Mường Lát | 17.7 | 17.5 |
| 42 | THPT Nga Sơn | 6.7 | 6.7 |
| 43 | THPT Ngọc Lặc | 12.3 | 12.3 |
| 44 | THPT Nguyễn Mộng Tuân | 19.3 | 19.2 |
| 45 | THPT Nguyễn Quán Nho | 18.7 | 18.5 |
| 46 | THPT Nguyễn Thị Lợi | 19.6 | 19.5 |
| 47 | THPT Nguyễn Trãi | 28.8 | 28.8 |
| 48 | THPT Như Thanh | 20.3 | 20.2 |
| 49 | THPT Như Thanh 2 | 11.5 | 11.5 |
| 50 | THPT Như Xuân | 9.1 | 8.9 |
| 51 | THPT Như Xuân 2 | 8.1 | 8.1 |
| 52 | THPT Nông Cống 1 | 17.1 | 17.1 |
| 53 | THPT Nông Cống 2 | 19.9 | 19.9 |
| 54 | THPT Nông Cống 3 | 14.9 | 14.7 |
| 55 | THPT Nông Cống 4 | 17.5 | 17.5 |
| 56 | THPT Quan Hoá | 12.7 | 12.7 |
| 57 | THPT Quan Sơn | 6.9 | 6.9 |
| 58 | THPT Quảng Xương 1 | 18.6 | 18.6 |
| 59 | THPT Quảng Xương 2 | 18.5 | 18.5 |
| 60 | THPT Quảng Xương 4 | 23.8 | 23.7 |
| 61 | THPT Sầm Sơn | 25.7 | 25.4 |
| 62 | THPT Thạch Thành 1 | 19.5 | 19.4 |
| 63 | THPT Thạch Thành 2 | 13.2 | 13.2 |
| 64 | THPT Thạch Thành 3 | 17.9 | 17.7 |
| 65 | THPT Thạch Thành 4 | 18.2 | 18.2 |
| 66 | THPT Thiệu Hoá | 12.9 | 12.9 |
| 67 | THPT Thọ Xuân 4 | 12.4 | 12.4 |
| 68 | THPT Thọ Xuân 5 | 20.9 | 20.8 |
| 69 | THPT Thường Xuân 2 | 6.6 | 6.6 |
| 70 | THPT Thường Xuân 3 | 4.6 | 4.6 |
| 71 | THPT Tĩnh Gia 1 | 20.6 | 20.5 |
| 72 | THPT Tĩnh Gia 2 | 23.5 | 23.5 |
| 73 | THPT Tĩnh Gia 3 | 16.8 | 16.7 |
| 74 | THPT Tĩnh Gia 4 | 15.4 | 15.3 |
| 75 | THPT Tô Hiến Thành | 24.1 | 24 |
| 76 | THPT Tống Duy Tân | 11.7 | 11.7 |
| 77 | THPT Triệu Sơn 1 | 22.4 | 22.2 |
| 78 | THPT Triệu Sơn 2 | 20.2 | 20.1 |
| 79 | THPT Triệu Sơn 3 | 21.9 | 21.9 |
| 80 | THPT Triệu Sơn 4 | 23.6 | 23.3 |
| 81 | THPT Triệu Sơn 5 | 18.5 | 18.5 |
| 82 | THPT Vĩnh Lộc | 14.2 | 14 |
| 83 | THPT Yên Định 1 | 16 | 16 |
| 84 | THPT Yên Định 2 | 18.9 | 18.9 |
| 85 | THPT Yên Định 3 | 14.5 | 14.5 |
Dữ liệu điểm thi và điểm chuẩn được cập nhật từ website chính thức của Sở GD&ĐT Thanh Hóa
Tra điểm thi vào lớp 10 theo tỉnh
- Tây Ninh
- Thái Bình
- Thái Nguyên
- Tiền Giang
- Trà Vinh
- Tuyên Quang
Source: https://evbn.org
Category : blog Leading


















![Toni Kroos là ai? [ sự thật về tiểu sử đầy đủ Toni Kroos ]](https://evbn.org/wp-content/uploads/New-Project-6635-1671934592.jpg)


