Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm 2021 Khánh Hòa – Cẩm Nang Tiếng Anh
Điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2021 Khánh Hòa (Kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2021 – 2022) đã được Sở GD&ĐT công bố chính thức. Sau đây là chi tiết điểm chuẩn lớp 10 năm 2021-2022 Khánh Hòa để các em học sinh tham khảo trước khi bước vào kì thi vào lớp 10 năm 2021-2022.
1. Điểm chuẩn vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn Khánh Hòa 2020
Điểm chuẩn những môn chuyên như sau :
- Toán: 42,25 điểm;
- Vật lý: 36,25 điểm;
- Hóa học: 32 điểm;
- Sinh học: 31,75 điểm;
- Ngữ văn: 38,5 điểm;
- Tiếng Anh: 38,35 điểm;
- Tin học (chính thức): 36,05 điểm;
- Tin học (nguyện vọng bổ sung dành cho thí sinh không trúng tuyển ở các lớp chuyên Toán, Vật lý, Hóa học và có nguyện vọng chuyển sang lớp chuyên Tin học khi đăng ký dự thi): 33,5 điểm.
2. Điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2021 Khánh Hòa
Tên trường | Tuyển thẳng | Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1 | Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2 |
1. Trường THPT Phan Bội Châu | 06 học sinh | 15,75 điểm | Không xét |
2. Trường THPT Trần Hưng Đạo | 02 học sinh | 12,75 điểm | 15,75 điểm |
3. Trường THPT Ngô Gia Tự | 03 học sinh | 17,50 điểm | Không xét |
4. Trường THPT Trần Bình Trọng | không xét | 15,50 điểm | Không xét |
5. Trường THPT Nguyễn Huệ | Không xét | 8,75 điểm | 13,25 điểm |
6. Trường THPT Đoàn Thị Điểm | 03 học sinh | 8,25 điểm | 12,25 điểm |
7. Trường THPT Hoàng Hoa Thám | 01 học sinh | 20,50 điểm | Không xét |
8. Trường THPT Nguyễn Thái Học | 01 học sinh | 13,00 điểm | 19,50 điểm |
9. Trường THPT Lý Tự Trọng | 08 học sinh | 29,50 điểm | Không xét |
10. Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi | 07 học sinh | 27,25 điểm | Không xét |
*Trúng tuyển theo chương trình Tiếng Pháp song ngữ và ngoại ngữ Tiếng Pháp: 47 học sinh. | |||
11. Trường THPT Hoàng Văn Thụ | 01 học sinh | 20,91 điểm | 26,00 điểm |
12. Trường THPT Hà Huy Tập | 04 học sinh | 23,00 điểm | 27,50 điểm |
13. Trường THPT Phạm Văn Đồng | 01 học sinh | 23,00 điểm | 27,00 điểm |
14. Trường THPT Nguyễn Trãi | 02 học sinh | 21,75 điểm | Không xét |
15. Trường THPT Trần Cao Vân | 01 học sinh | 13,50 điểm | 18,00 điểm |
16. Trường THPT Nguyễn Chí Thanh | không xét | 12,25 điểm | 16,75 điểm |
17. Trường THPT Tôn Đức Thắng | Không xét | 5,00 điểm | 8,00 điểm |
18. Trường THPT Trần Quý Cáp | 02 học sinh | 10,25 điểm | 13,25 điểm |
19. Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng | 05 học sinh | 14,25 điểm | Không xét |
20. Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 01 học sinh | 9,50 điểm | 12,75 điểm |
21. Trường THPT Lê Hồng Phong | 01 học sinh | 5,50 điểm | 8,50 điểm |
22. Trường THPT Tô Văn Ơn | 02 học sinh | 9,00 điểm | Không có |
3. Các trường tuyển sinh bằng phương thức xét tuyển
Tên trường | Tuyển thẳng | Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1 | Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2 |
1. Trường THPT Khánh Sơn | 18 học sinh | 23,00 điểm | Không xét |
2. Trường THPT Lạc Long Quân | 28 học sinh | 22,00 điểm | Không xét |
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Cẩm Nang Tiếng Anh.
Source: https://evbn.org
Category : blog Leading