Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Nghệ An tất cả các trường công lập và trường chuyên
Mục Lục
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Nghệ An
New: Điểm chuẩn vào lớp 10 tại tỉnh Nghệ An năm 2022 sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi Sở GD-ĐT Nghệ An công bố chính thức.
trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng là 23,50 điểmtrung học phổ thông Hà Huy Tập là 20,50 điểmtrung học phổ thông Quỳnh Lưu 1 là 14,30 điểmtrung học phổ thông Nguyễn Duy Trinh là 15,65 điểmtrung học phổ thông Nam Đàn 1 là 15 điểmtrung học phổ thông Kim Liên là 11,80 điểmtrung học phổ thông Nam Đàn 2 là 9,25 điểmtrung học phổ thông Nghi Lộc 2 là 10,40 điểmtrung học phổ thông Nghi Lộc 3 là 12,60 điểmtrung học phổ thông Nghi Lộc 5 là 11,25 điểmtrung học phổ thông Nghi Lộc 4 là 11,15 điểmtrung học phổ thông Nguyễn Xuân Ôn là 14,35 điểmtrung học phổ thông Nguyễn Sỹ Sách là 11 điểmtrung học phổ thông Phan Đăng Lưu là 13,25 điểmtrung học phổ thông Lê Viết Thuật là 20,60 điểm .trung học phổ thông Đô Lương 4 : 12,50 điểmTheo kế hoạch, đến ngày 16/7, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ xét điểm chuẩn đợt 2 những trường trung học phổ thông công lập có tuyển NV1 .Nguồn : Báo Nghệ An
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Nghệ An
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Nghệ An Công lập
| TRƯỜNG | Điểm chuẩn NV1 |
|---|---|
| Huỳnh Thúc Kháng | |
| Diễn Châu 2 | 25,6 |
| Diễn Châu 3 | 27,6 |
| Diễn Châu 4 | 23,9 |
| Diễn Châu 5 | 20,8 |
| Đô Lương 1 | |
| Đô Lương 3 | |
| Đô Lương 4 | |
| Anh Sơn 1 | |
| Phan Đăng Lưu | 26,2 |
| Mường Quạ | |
| Nam Yên Thành | |
| Bắc Yên Thành | 26,8 |
| Phan Thúc Trực | |
| Nguyễn Duy Trinh | 23,9 |
| Nguyễn Xuân Ôn | 26,4 |
| Cửa Lò | |
| Quỳnh Lưu 1 | 21,8 |
| Quỳnh Lưu 2 | |
| Quỳnh Lưu 3 | |
| Quỳnh Lưu 4 | |
| Nguyễn Đức Mậu | |
| Tân Kỳ | |
| Tân Kỳ 3 | |
| Nam Đàn 1 | 26,5 (dự kiến) |
| Kim Liên | 17,9 |
| Nghi Lộc 3 | 24,7 |
| Nghi Lộc 4 | 25,8 |
| Nghi Lộc 5 | 21,2 |
| Lê Lợi | |
| Thanh Chương 1 | |
| Thanh Chương 3 | |
| Đặng Thai Mai | |
| Đặng Thúc Hứa | |
| Nguyễn Sỹ Sách | |
| Nguyễn Cảnh Chân | |
| Lê Hồng Phong | |
| Nguyễn Trường Tộ | |
| Tây Hiếu | |
| Đông Hiếu | |
| 1/5 | |
| Cờ Đỏ | |
| Quỳ Hợp 2 | 16 |
| Quỳ Hợp 3 | 15,6 |
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 của THPT chuyên Đại học Vinh
| Lớp Chuyên | Điểm chuẩn |
| Chuyên Tiếng Anh | 25.35 |
| Chuyên Hóa học | 19.76 |
| Chuyên Sinh học | 18.41 |
| Chuyên Tin học – Nguyện vọng 1 | 18.33 ( thi tin )18,62 ( thi toán ) |
| Chuyên Tin học – Nguyện vọng 2 | 20,96 |
| Chuyên Toán học | 21.65 |
| Ngữ văn | 28.55 |
| Chuyên Vật lý | 20.41 |
Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Phan Bội Châu 2021 (TP Vinh)
| Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
| chuyên Toán | 44,27 |
| chuyên Sinh học | 40,08 |
| chuyên Tiếng Anh | 49,70 |
| chuyên Ngữ văn | 45,30 |
| chuyên Tin học | 46,08 |
| Chuyên Tin (điểm toán) | 42,08 |
| chuyên Hóa học | 44,98 |
| chuyên Vật lý | 43,10 |
| chuyên Địa lý | 42,20 |
| chuyên Lịch sử | 41,33 |
| chuyên ngoại ngữ (Anh – Nhật) | 47,05 |
| chuyên Tiếng Nga | 45,45 |
| chuyên Tiếng Pháp | 27,80 |
| chuyên Khoa học Tự nhiên | 43,11 |
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Nghệ An
Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 Công lập Nghệ An 2020
| TRƯỜNG | Điểm chuẩn NV1 |
|---|---|
| Huỳnh Thúc Kháng | 38,4 |
| Diễn Châu 2 | 20,9 |
| Diễn Châu 3 | 22,4 |
| Diễn Châu 4 | 20,4 |
| Phan Đăng Lưu | 16,9 |
| Đô Lương 1 | 29,5 |
| Đô Lương 3 | 24,7 |
| Đô Lương 4 | 24,3 |
| Anh Sơn 1 | 18,8 |
| Con Cuông | 8,6 |
| Mường Quạ | 10,5 |
| Nam Yên Thành | 13,5 |
| Bắc Yên Thành | 18,9 |
| Phan Thúc Trực | 13,9 |
| Nguyễn Duy Trinh | 27,1 |
| Nguyễn Xuân Ôn | 19,7 |
| Cửa Lò | 30,04 |
| Quỳnh Lưu 1 | 23,4 |
| Quỳnh Lưu 2 | 14,9 |
| Quỳnh Lưu 3 | 18,9 |
| Quỳnh Lưu 4 | 20,7 |
| Nguyễn Đức Mậu | 16,5 |
| Tân Kỳ | 12,6 |
| Tân Kỳ 3 | 12,8 |
| Nam Đàn 1 | 24 |
| Kim Liên | 10,9 |
| Hoàng Mai | 25,1 |
| Nghi Lộc 4 | 19 |
| Nghi Lộc 5 | 14,2 |
| Lê Lợi | 17,7 |
| Thanh Chương 1 | 23,1 |
| Thanh Chương 3 | 13,2 |
| Đặng Thai Mai | 13,4 |
| Đặng Thúc Hứa | 15,2 |
| Nguyễn Sỹ Sách | 16,5 |
| Nguyễn Cảnh Chân | 13,3 |
| Lê Hồng Phong | 19,3 |
| Nguyễn Trường Tộ | 16,6 |
| Tây Hiếu | 14,54 |
| Đông Hiếu | 14,96 |
| 1/5 | 16,5 |
| Cờ Đỏ | 13,7 |
| Quỳ Hợp 2 | 12 |
| Quỳ Hợp 3 | 10,7 |
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2020 của THPT chuyên Đại học Vinh
| Môn Chuyên | Điểm chuẩn |
| Tiếng Anh | 21,62 |
| Hóa học | 19,47 |
| Sinh học | 21,95 |
| Tin học – Nguyện vọng 1 | 19,27 |
| Tin học – Nguyện vọng 2 | 20,08 |
| Toán học | 20,36 |
| Ngữ văn | 27,28 |
| Vật lý | 18,01 |
Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Phan Bội Châu 2020 (TP Vinh)
| Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
| chuyên Toán | 45,60 |
| chuyên Sinh học | 45,35 |
| chuyên Tiếng Anh | 46,88 |
| chuyên Ngữ văn | 44,98 |
| chuyên Tin học | 42,03 |
| Chuyên Tin (điểm toán) | 42,17 |
| chuyên Hóa học | 45.07 |
| chuyên Vật lý | 41,20 |
| chuyên Địa lý | 41,15, 44,25 (thi văn) |
| chuyên Lịch sử | 41,80, 43,95 (thi văn) |
| chuyên ngoại ngữ (Anh – Nhật) | 44,75 |
| chuyên Tiếng Nga | 39,10, 42,30 (thi anh) |
| chuyên Tiếng Pháp | 31 |
| chuyên Khoa học Tự nhiên | Toán là 43,90 điểmSinh là 44,95 điểmHóa học là 44,35 điểmVật lý là 39,98 điểm . |
Điểm chuẩn Nghệ An năm 2019
Điểm chuẩn THPT chuyên Phan Bội Châu (TP Vinh)
| Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
| chuyên Toán | 45,71 |
| chuyên Sinh học | 44,78 |
| chuyên Tiếng Anh | 43,88 |
| chuyên Ngữ văn | 43,12 |
| chuyên Tin học | 42,50 |
| chuyên Hóa học | 41,70 |
| chuyên Vật lý | 34,93 |
| chuyên Địa lý | 37,40 |
| chuyên Lịch sử | 34,62 |
| chuyên ngoại ngữ (Anh – Nhật) | 39,60 |
| chuyên Tiếng Nga | 35 |
| chuyên Tiếng Pháp | 24,50 |
| chuyên Khoa học Tự nhiên | 33,23 |
Điểm chuẩn vào 10 các trường Công lập
Các em lưu ý đây là điểm chuẩn dự kiến của NV1, đến ngày 15/7, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ duyệt bổ sung (nếu thiếu) cho các trường đã xét duyệt ngày 11/7.
Ngày 18/7, Sở sẽ duyệt những trường trung học phổ thông còn lại và sẽ duyệt bổ trợ ( nếu thiếu ) cho những trường này vào ngày 23/7 .Đến ngày 26/7, Sở sẽ duyệt điểm trúng tuyển cho những trường ngoài công lập .
| TRƯỜNG | Điểm chuẩn NV1 |
|---|---|
| Huỳnh Thúc Kháng | 34,5 |
| Diễn Châu 2 | 17,8 |
| Diễn Châu 3 | 24,26 |
| Diễn Châu 4 | 24,9 |
| Phan Đăng Lưu | 22,3 |
| Đô Lương 1 | 31 |
| Đô Lương 3 | 28,1 |
| Anh Sơn 1 | 22,4 |
| Con Cuông | 13 |
| Nam Yên Thành | 16,5 |
| Bắc Yên Thành | 22,4 |
| Yên Thành 3 | 12,9 (NV2 16,5) |
| Nguyễn Duy Trinh | 22,2 |
| Nguyễn Xuân Ôn | 24 |
| Thái Lão | 24,2 |
| Kim Liên | 15,2 |
| Mường Quạ | 11,4 |
| Cửa Lò | |
| Phạm Hồng Thái | |
| Diễn Châu 5 | |
| Quỳnh Lưu 1 | 24,5 |
| Quỳnh Lưu 2 | 21,6 |
| Quỳnh Lưu 3 | 23,5 |
| Quỳnh Lưu 4 | 22,7 |
| Nguyễn Đức Mậu | 17,7 |
| Tân Kỳ | |
| Nam Đàn 1 | |
| Hoàng Mai | 24,8 |
| Hoàng Mai 2 – Tx Hoàng Mai | 19,7 |
| Nghi Lộc 4 | |
| Nghi Lộc 5 | |
| Lê Lợi | |
| Thanh Chương 3 | |
| Nguyễn Sỹ Sách | |
| Tương Dương 1 | |
| Nguyễn Trường Tộ (Hưng Nguyên) | |
| THPT DTNT Tỉnh | 21,2 (tùy huyện) |
Điểm chuẩn trúng tuyển 2018 – 2019
Điểm chuẩn vào 10 các trường THPT hệ không chuyên
| TRƯỜNG | NV1 |
|---|---|
| Thái Lão | |
| Cửa Lò | 27,1 |
| Phạm Hồng Thái | 18,2 |
| Diễn Châu 2 | 17,2 |
| Diễn Châu 3 | 22,4 |
| Diễn Châu 4 | 18,7 |
| Diễn Châu 5 | 20,2 |
| Nguyễn Xuân Ôn | 24,3 |
| Quỳnh Lưu 1 | 22,9 |
| Quỳnh Lưu 2 | 18,3 |
| Quỳnh Lưu 3 | 21,2 |
| Quỳnh Lưu 4 | 21,9 |
| Phan Đăng Lưu | 19,6 |
| Đô Lương 1 | 29,2 |
| Anh Sơn 1 | 23,2 |
| Con Cuông | 10,4 |
| Huỳnh Thúc Kháng | 38,6 |
| Tân Kỳ | 16,7 |
| Nam Đàn 1 | 26,1 |
| Hoàng Mai | 24,4 |
| Nam Yên Thành | 8,3 |
| Bắc Yên Thành | 21,4 |
| Nguyễn Duy Trinh | 24,4 |
| Nghi Lộc 4 | 20,7 |
| Nghi Lộc 5 | 16,1 |
| Lê Lợi | 18,3 |
| Thanh Chương 3 | 7,7 |
| Nguyễn Sỹ Sách | 10,5 |
| Tương Dương 1 | 4,6 |
| Nguyễn Trường Tộ (Hưng Nguyên) | 12,8 |
Điểm chuẩn vào 10 năm 2018 của THPT chuyên Đại học Vinh
| STT | Môn Chuyên | Điểm chuẩn |
| 1 | Tiếng Anh | 36,70 |
| 2 | Hóa học | 30,15 |
| 3 | Sinh học | 33,00 |
| 4 | Tin học – Nguyện vọng 1 | 33,30 |
| Tin học – Nguyện vọng 2 | 34,20 | |
| 5 | Toán học | 35,00 |
| 6 | Ngữ văn | 35,10 |
| 7 | Vật lý | 33,25 |
Điểm chuẩn vào 10 năm 2018 của THPT chuyên Phan Bội Châu
| STT | Môn Chuyên | Điểm chuẩn |
| 1 | Tiếng Anh | 45,8 |
| 2 | Anh – Nhật | 41 |
| 3 | Pháp | 34,3 |
| 4 | Nga | 42,9 |
| 5 | Ngữ văn | 44,4 |
| 6 | Sử | 42 |
| 7 | Địa | 41,88 |
| 8 | Toán học | 43,75 |
| 9 | Tin | 41,25 |
| 10 | Vật lý | 41,25 |
| 11 | Hóa học | 42 |
| 12 | Sinh học | 45,33 |
| 13 | Chuyên Lĩnh vực TN | 41,08 |
Điểm chuẩn lớp 10 Nghệ An 2017 / 2018
| TRƯỜNG | NV1 |
|---|---|
| Chuyên Phan Bội Châu | chuyên Toán ( 46,90 điểm ) ,chuyên Hóa học ( 47,78 điểm ) ,chuyên Sinh học ( 46,9 điểm ) ,chuyên Tin học ( 45,05 điểm ) ,chuyên Vật lý ( 39,25 điểm ) ,chuyên Văn ( 45,07 điểm ) ,chuyên Văn ( 45,07 điểm ) ,chuyên Sử ( 44,38 điểm ) ,chuyên Địa lý ( 41,45 điểm ) ,Tiếng Anh ( 45,33 điểm ) ,chuyên Tiếng Nga ( 38,1 điểm ) ,
chuyên Tiếng Pháp (29,03 điểm), lớp chuyên KHTN ( Hóa học 46,6 điểm, Vật lý 37,08 điểm, Sinh học 46,05, Toán 44,28 điểm ) ,chuyên Ngoại ngữ ( 41,13 điểm ) . |
| Phạm Hồng Thái | 23.8 |
| Kim Liên | 19.75 |
| Diễn Châu 4 | 24.5 |
| Diễn Châu 5 | 24.5 |
| Nguyễn Xuân Ôn | 29 |
| Quỳnh Lưu 1 | 26.5 |
| Quỳnh Lưu 3 | 21.8 |
| Quỳnh Lưu 4 | 24.5 |
| Phan Đăng Lưu | 20.5 |
| Bắc Yên Thành | 25 |
| Đô Lương 1 | 27.5 |
| Đô Lương 2 | 17.8 |
| Đô Lương 3 | 31.9 |
| Đô Lương 4 | 25.7 |
| Huỳnh Thúc Kháng | 38.25 |
| Tây Hiếu | 13.5 |
| Đông Hiếu | 16.6 |
| Quỳ Hợp 2 | 10.3 |
| Nam Đàn 1 | 27.75 |
| 1.5 | 16.7 |
| Lê Hồng Phong | 27 |
| Hoàng Mai | 26 |
Điểm chuẩn lớp 10 năm nay / 2017
| TRƯỜNG | NV1 | NV2 |
|---|---|---|
| 01/05/2019 | 14.25 | |
| Lê Hồng Phong | 20.25 | 23.5 |
| Thái Lão | 24 | |
| Hà Huy Tập | 29.4 | 31.4 |
| Đặng Thúc Hứa | 16.95 | |
| Lê Viết Thuật | 29.25 | 31.25 |
| Phạm Hồng Thái | 19 | |
| Kim Liên | 20 | |
| Diễn Châu 2 | 20.75 | |
| Diễn Châu 3 | 26.75 | |
| Diễn Châu 4 | 22.5 | |
| Diễn Châu 5 | 22.25 | |
| Nguyễn Xuân Ôn | 29 | |
| Quỳnh Lưu 1 | 27 | |
| Quỳnh Lưu 2 | 21 | |
| Quỳnh Lưu 3 | 17.5 | |
| Quỳnh Lưu 4 | 19.5 | |
| Nguyễn Đức Mậu | 20 | |
| Phan Đăng Lưu | 18 | |
| Yên Thành 2 | 17.5 | |
| Đô Lương 1 | 28.7 | |
| Đô Lương 2 | 13 | |
| Đô Lương 3 | 27.5 | |
| Đô Lương 4 | 26 | |
| Anh Sơn 1 | 19 | |
| Huỳnh Thúc Kháng | 37.9 | |
| Tây Hiếu | 8.75 | |
| Đông Hiếu | 11.25 | |
| Tân Kỳ 3 | 9.25 | |
| Quỳ Hợp | 9.25 | |
| Huỳnh Thúc Kháng | 37.9 |
Trên đây là tổng hợp điểm chuẩn lớp 10 Nghệ An qua những năm !
Source: https://evbn.org
Category : blog Leading


















![Toni Kroos là ai? [ sự thật về tiểu sử đầy đủ Toni Kroos ]](https://evbn.org/wp-content/uploads/New-Project-6635-1671934592.jpg)


