Các quốc gia hậu Xô viết – Wikipedia tiếng Việt
Liên Xô là một liên bang thành lập trên cơ sở các nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa thành phần. Sau khi Liên Xô tan rã vào năm 1991, các nước này tách ra thành các quốc gia độc lập với chính phủ theo thể chế mới (cộng hòa, dân chủ,…).
Thứ tự của các nước cộng hòa lập thành Liên Xô được quy định trong điều 71, chương 8 của Hiến pháp Liên bang các nước Cộng hòa Xô-viết. Về đại thể, thứ tự này cũng tương ứng với dân số của các nước cộng hòa khi các nước này được thành lập.
Mục Lục
Xếp hạng theo diện tích quy hoạnh[sửa|sửa mã nguồn]
| Thứ tự [1] | Thứ tự [2] | Nước cộng hòa | Diện tích (km²) | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Liên bang Nga | 17.075.200 | 76,62 |
| 2 | 9 | Kazakhstan | 2.727.300 | 12,24 |
| 3 | 44 | Ukraina | 603.700 | 2,71 |
| 4 | 52 | Turmenistan | 488.100 | 2,19 |
| 5 | 56 | Uzbekistan | 447.400 | 2,01 |
| 6 | 84 | Belarus | 207.600 | 0,93 |
| 7 | 85 | Kyrgyzstan | 198.500 | 0,89 |
| – | – | Karelia-Phần Lan | 172.400 | 0,77 |
| 8 | 93 | Tajikistan | 143.100 | 0,64 |
| 9 | 112 | Azerbaijan | 86.600 | 0,39 |
| 10 | 119 | Gruzia | 69.700 | 0,31 |
| 11 | 121 | Litva | 65.200 | 0,29 |
| 12 | 122 | Latvia | 64.589 | 0,29 |
| 13 | 130 | Estonia | 45.226 | 0,20 |
| 14 | 135 | Moldova | 33.843 | 0,15 |
| 15 | 138 | Armenia | 29.800 | 0,13 |
Xếp hạng theo dân số[sửa|sửa mã nguồn]
Bảng xếp hạng sau dựa theo số liệu năm 2020
Bạn đang đọc: Các quốc gia hậu Xô viết – Wikipedia tiếng Việt
| Thứ tự | Nước cộng hòa | |
|---|---|---|
| 1 | Nga | 145.920.352 [3] |
| 2 | Ukraina | 43.566.142 [4] |
| 3 | Uzbekistan | 34.304.180[5] |
| 4 | Kazakhstan | 19.168.758[6] |
| 5 | Azerbaijan | 10.192.021[7] |
| 6 | Tajikistan | 9.670.757[8] |
| 7 | Belarus | 9.445.269[9] |
| 8 | Kyrgyzstan | 6.710.586[10] |
| 9 | Turkmenistan | 6.185.659[11] |
| 10 | Moldova | 4.027.723[12] |
| 11 | Gruzia | 3.970.271[13] |
| 12 | Armenia | 2.966.307[14] |
| 13 | Litva | 2.701.903[15] |
| 14 | Latvia | 1.851.103[16] |
| 15 | Estonian | 1.322.691[17] |
Xếp hạng theo tỷ lệ dân cư[sửa|sửa mã nguồn]
| Thứ tự | Nước cộng hòa | Mật độ |
|---|---|---|
| 1 | Moldova | 128,2[12] |
| 2 | Armenia | 110,3[14] |
| 3 | Ukraina | 85,6[4] |
| 4 | Azerbaijan | 81,3[7] |
| 5 | Gruzia | 77,5[13] |
| 6 | Litva | 56,6[15] |
| 7 | Belarus | 48,9[9] |
| 8 | Uzbekistan | 44,5[5] |
| 9 | Latvia | 41,3[16] |
| 10 | Tajikistan | 35,7[8] |
| 11 | Estonia | 34,6[17] |
| 12 | Kyrgyzstan | 21,4[10] |
| 13 | Nga | 8,6[3] |
| 14 | Turkmenistan | 7,2[11] |
| 15 | Kazakhstan | 6,1[6] |
Xếp hạng theo nhu cầu mua sắm tương tự[sửa|sửa mã nguồn]
| Xếp hạng CIS | Xếp hạng thế giới | Quốc gia | 2005 GDP (PPP)triệu USD |
| — | — | SNG | 2.301.554 |
| 1 | 9 | Nga | 1.585.478 |
| 2 | 27 | Ukraina | 339.676 |
| 3 | 55 | Kazakhstan | 123.992 |
| 4 | 66 | Belarus | 70.524 |
| 5 | 76 | Uzbekistan | 48.137 |
| 6 | 86 | Turkmenistan | 39.458 |
| 7 | 87 | Azerbaijan | 37.841 |
| 8 | 124 | Georgia | 15.522 |
| 9 | 130 | Armenia | 15000 |
| 10 | 135 | Kyrgyzstan | 10.626 |
| 11 | 141 | Tajikistan | 8.711 |
| 12 | 143 | Moldova | 8.157 |
Xếp hạng theo thu nhập trung bình đầu người[sửa|sửa mã nguồn]
Xếp hạng dưới đây dựa theo số liệu năm 2021 của Quỹ Tiền tệ Quốc tế ( IMF ) .
| Thứ tự [1] | Thứ tự[2] | Nước cộng hòa | Thu nhập bình quân đầu người |
|---|---|---|---|
| 1 | 52 | Litva | 40.784 |
| 2 | 53 | Estonia | 39.729 |
| 3 | 65 | Latvia | 33.394 |
| 4 | 74 | Russia | 29.485 |
| 5 | 76 | Kazakhstan | 27.560 |
| 6 | 89 | Belarus | 20.578 |
| 7 | 105 | Turkmenistan | 20.416 |
| 8 | 110 | Gruzia | 15.709 |
| 9 | 113 | Azerbaijan | 14.856 |
| 10 | 117 | Armenia | 13.638 |
| 11 | 119 | Ukraine | 13.943 |
| 12 | 120 | Moldova | 13.879 |
| 13 | 151 | Uzbekistan | 9.530 |
| 14 | 173 | Kyrgyzstan | 6.323 |
| 15 | 153 | Tajikistan | 3.957 |
So sánh với một số ít nước Đông Âu từng là thành viên của Khối Warszawa .
Chỉ số Dân chủ[sửa|sửa mã nguồn]
| Thứ tự [1] | Thứ tự[2] | Nước cộng hòa | Chỉ số dân chủ[18] |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Estonia | 7.84 |
| 2 | 38 | Latvia | 7.38 |
| 3 | 40 | Litva | 7.11 |
| 4 | 69 | Moldova | 6.10 |
| 5 | 86 | Ukraina | 5.57 |
| 6 | 89 | Armenia | 5.49 |
| 7 | 91 | Gruzia | 5.12 |
| 8 | 115 | Kyrgyzstan | 3.62 |
| 9 | 124 | Nga | 3.24 |
| 10 | 128 | Kazakhstan | 3.08 |
| 11 | 141 | Azerbaijan | 2.68 |
| 12 | 146 | Belarus | 2.61 |
| 13 | 150 | Uzbekistan | 2.12 |
| 14 | 157 | Tajikistan | 1.94 |
| 15 | 161 | Turkmenistan | 1.66 |
Source: https://evbn.org
Category: Địa Danh


















![Toni Kroos là ai? [ sự thật về tiểu sử đầy đủ Toni Kroos ]](https://evbn.org/wp-content/uploads/New-Project-6635-1671934592.jpg)


