Kết quả Cúp Brazil hôm nay – KQBD Brazil Mới nhất

1. Aparecidense 6 4 0 2 11 9 2 12
2. Botafogo/PB 7 3 2 2 10 9 1 11
3. Gremio/RS 4 3 1 0 6 0 6 10
4. Ferroviaria/SP 8 2 4 2 8 9 -1 10
5. Londrina/PR 7 2 2 3 9 13 -4 8
6. Coritiba/PR 3 2 1 0 7 3 4 7
7. Boavista/RJ 4 2 1 1 5 3 2 7
8. Azuriz FC/PR 3 2 1 0 2 0 2 7
9. 4 de Julho/PI 4 2 1 1 5 11 -6 7
10. Cruzeiro/MG 3 2 0 1 9 2 7 6
11. Ceara/CE 2 2 0 0 4 0 4 6
12. Tocantinopolis/TO 3 2 0 1 5 5 0 6
13. CRB/AL 5 2 0 3 4 5 -1 6
14. Cianorte/PR 4 2 0 2 2 3 -1 6
15. Cuiaba/MT 3 1 2 0 5 3 2 5
16. Sao Paulo/SP 3 1 2 0 4 2 2 5
17. Rio Branco/AC 4 1 2 1 4 4 0 5
18. Dom Bosco/MT 5 1 2 2 6 11 -5 5
19. Santos/SP 3 1 1 1 4 2 2 4
20. Portuguesa/RJ 2 1 1 0 3 1 2 4
21. Juventude/RS 2 1 1 0 3 2 1 4
22. Atletico/GO 2 1 1 0 3 2 1 4
23. Ferroviario/CE 2 1 1 0 2 1 1 4
24. Retro/PE 2 1 1 0 2 1 1 4
25. Parnahyba/PI 3 1 1 1 3 3 0 4
26. Portuguesa/SP 4 1 1 2 3 5 -2 4
27. Athletico/PR 1 1 0 0 5 2 3 3
28. Fortaleza/CE 1 1 0 0 3 0 3 3
29. Botafogo/RJ 1 1 0 0 3 0 3 3
30. Atl. Mineiro/MG 1 1 0 0 3 0 3 3
31. America/MG 1 1 0 0 3 0 3 3
32. Santa Cruz/PE 3 1 0 2 4 2 2 3
33. Operario/PR 2 1 0 1 4 3 1 3
34. Fluminense/RJ 1 1 0 0 3 2 1 3
35. Palmeiras/SP 1 1 0 0 2 1 1 3
36. Ame. Natal/RN 2 1 0 1 2 1 1 3
37. Bragantino/SP 1 1 0 0 2 1 1 3
38. Remo/PA 1 1 0 0 2 1 1 3
39. CSA/AL 2 1 0 1 4 4 0 3
40. Goias/GO 2 1 0 1 2 2 0 3
41. Inter de Lages/SC 2 1 0 1 2 2 0 3
42. Picos/PI 2 1 0 1 1 1 0 3
43. Tuntum/MA 2 1 0 1 4 5 -1 3
44. Chapecoense 2 1 0 1 3 4 -1 3
45. Internacional/RS 2 1 0 1 2 3 -1 3
46. Rio Branco/ES 2 1 0 1 2 3 -1 3
47. Vitoria/BA 2 1 0 1 2 3 -1 3
48. Guarani/CE 2 1 0 1 1 2 -1 3
49. Cascavel/PR 2 1 0 1 1 2 -1 3
50. Gloria/RS 2 1 0 1 1 2 -1 3
51. Ceilandia/DF 2 1 0 1 2 4 -2 3
52. River/PI 4 1 0 3 2 4 -2 3
53. Vitoria Conquista/BA 4 0 3 1 2 4 -2 3
54. Ypiranga Clube/AP 2 1 0 1 1 4 -3 3
55. Figueirense/SC 2 0 2 0 2 2 0 2
56. Coruripe/AL 3 0 2 1 1 2 -1 2
57. Nacional/AM 3 0 2 1 1 3 -2 2
58. Brasiliense/DF 3 0 2 1 3 6 -3 2
59. Santos Macap/AP 5 0 2 3 3 9 -6 2
60. Guarani/SP 1 0 1 0 2 2 0 1
61. Humaita/AC 1 0 1 0 2 2 0 1
62. Abc/RN 1 0 1 0 1 1 0 1
63. Pouso Alegre/MG 1 0 1 0 1 1 0 1
64. Moto Clube/MA 1 0 1 0 1 1 0 1
65. Globo FC/RN 1 0 1 0 1 1 0 1
66. Sao Raimundo/RR 1 0 1 0 1 1 0 1
67. Fluminense/PI 1 0 1 0 1 1 0 1
68. Altos/PI 1 0 1 0 1 1 0 1
69. Uberlandia/MG 1 0 1 0 1 1 0 1
70. Penarol/AM 1 0 1 0 1 1 0 1
71. Resende/RJ 1 0 1 0 1 1 0 1
72. Rio Branco-VN/ES 1 0 1 0 1 1 0 1
73. Vasco DG/RJ 1 0 1 0 1 1 0 1
74. Caldense/MG 1 0 1 0 1 1 0 1
75. URT/MG 1 0 1 0 1 1 0 1
76. Corinthians/SP 1 0 1 0 1 1 0 1
77. Santa Cruz/RS 1 0 1 0 0 0 0 1
78. Campinense 1 0 1 0 0 0 0 1
79. Nova Iguacu/RJ 1 0 1 0 0 0 0 1
80. Nova Mutum/MT 1 0 1 0 0 0 0 1
81. Lagarto/SE 1 0 1 0 0 0 0 1
82. Bahia/BA 1 0 1 0 0 0 0 1
83. Marilia/SP 1 0 1 0 0 0 0 1
84. Vila Nova/GO 2 0 1 1 4 5 -1 1
85. RB Brasil/SP 2 0 1 1 3 4 -1 1
86. Avai/SC 2 0 1 1 2 3 -1 1
87. Luverdense/MT 2 0 1 1 2 3 -1 1
88. Juazeirense/BA 2 0 1 1 2 3 -1 1
89. Ypiranga/RS 2 0 1 1 1 2 -1 1
90. Criciuma/SC 2 0 1 1 0 1 -1 1
91. Tombense FC/MG 2 0 1 1 1 3 -2 1
92. Comercial/MS 3 0 1 2 1 3 -2 1
93. Estanciano/SE 2 0 1 1 1 3 -2 1
94. Imperatriz/MA 2 0 1 1 0 2 -2 1
95. Joinville/SC 2 0 1 1 0 2 -2 1
96. Linense/SP 0 0 0 0 0 0 0 0
97. Oeste/SP 0 0 0 0 0 0 0 0
98. Sao Raimundo/PA 0 0 0 0 0 0 0 0
99. Jacuipense/BA 0 0 0 0 0 0 0 0
100. Gama/DF U20 0 0 0 0 0 0 0 0
101. Goianesia/GO 0 0 0 0 0 0 0 0
102. Flamengo/RJ 0 0 0 0 0 0 0 0
103. SC Recife/PE 1 0 0 1 2 3 -1 0
104. Nova Venecia/ES 1 0 0 1 1 2 -1 0
105. Real Noroeste/ES 1 0 0 1 0 1 -1 0
106. Brusque FC/SC 1 0 0 1 0 1 -1 0
107. Parana/PR 1 0 0 1 0 1 -1 0
108. Atletico/AC 1 0 0 1 0 1 -1 0
109. Aguia Negra/MS 1 0 0 1 0 1 -1 0
110. Botafogo/SP 1 0 0 1 0 1 -1 0
111. Madureira/RJ 1 0 0 1 0 1 -1 0
112. Ponte Preta/SP 1 0 0 1 0 1 -1 0
113. Porto Velho/RO 1 0 0 1 0 1 -1 0
114. Uniao Rondonpolis/MT 1 0 0 1 0 1 -1 0
115. Palmas/TO 1 0 0 1 0 1 -1 0
116. Treze/PB 1 0 0 1 0 1 -1 0
117. Confianca/SE 1 0 0 1 0 1 -1 0
118. Nautico/PE 1 0 0 1 0 1 -1 0
119. Mirassol/SP 1 0 0 1 0 1 -1 0
120. Brasil Pelotas/RS 1 0 0 1 0 1 -1 0
121. Caxias/RS 1 0 0 1 0 1 -1 0
122. Volta Redonda/RJ 1 0 0 1 2 4 -2 0
123. Galvez EC/AC 1 0 0 1 1 3 -2 0
124. Lajeadense/RS 1 0 0 1 0 2 -2 0
125. Tuna Luso/PA 1 0 0 1 0 2 -2 0
126. Esportivo/RS 1 0 0 1 0 2 -2 0
127. Real Brasil/DF 1 0 0 1 0 2 -2 0
128. Sampaio Correa/MA 1 0 0 1 0 2 -2 0
129. Juventude/MA 1 0 0 1 0 2 -2 0
130. Manaus FC/AM 1 0 0 1 0 2 -2 0
131. Brasilia FC/DF 1 0 0 1 0 2 -2 0
132. ASA/AL 1 0 0 1 0 2 -2 0
133. Ivinhema/MS 1 0 0 1 0 2 -2 0
134. Independente/PA 3 0 0 3 3 6 -3 0
135. Nautico/RR 2 0 0 2 3 6 -3 0
136. Bahia de Feira/BA 1 0 0 1 2 5 -3 0
137. Paysandu/PA 1 0 0 1 1 4 -3 0
138. Jaragua/GO 1 0 0 1 1 4 -3 0
139. Princesa/AM 2 0 0 2 1 4 -3 0
140. Murici/AL 1 0 0 1 0 3 -3 0
141. Alagoinhas.A/BA 1 0 0 1 0 3 -3 0
142. Castanhal/PA 1 0 0 1 0 3 -3 0
143. Salgueiro 1 0 0 1 0 3 -3 0
144. Guarany/CE 1 0 0 1 1 5 -4 0
145. Genus/RO 3 0 0 3 1 6 -5 0
146. Sergipe/SE 1 0 0 1 0 5 -5 0

Source: https://evbn.org
Category: Kết Quả