Vòng loại giải vô địch bóng đá U-23 châu Á 2018 – Wikipedia tiếng Việt
Chi tiết giải đấu | |
---|---|
Nước chủ nhà | Kyrgyzstan (Bảng A) Ả Rập Xê Út (Bảng B) Qatar (Bảng C) Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (Bảng D) Palestine (Bảng E) Myanmar (Bảng F) CHDCND Triều Tiên (Bảng G) Thái Lan (Bảng H) Việt Nam (Bảng I) Campuchia (Bảng J) |
Thời gian | 15–23 tháng 7, 2017( )[1] |
Số đội | 40 (từ 1 liên đoàn) |
Thống kê giải đấu | |
Số trận đấu | 57 |
Số bàn thắng | 205 (3,6 bàn/trận) |
Số khán giả | 271.125 (4.757 khán giả/trận) |
Vua phá lưới | Ayman Hussein ( 6 bàn ) |
Vòng loại giải vô địch bóng đá U-23 châu Á 2018 là một giải đấu bóng đá nam độ tuổi dưới 23 quốc tế trong đó quyết định các đội tuyển tham gia của giải vô địch bóng đá U-23 châu Á 2018.
Tổng cộng có 16 đội tuyển có đủ tư cách để diễn ra trong giải đấu chung kết, bao gồm cả Trung Quốc vượt qua vòng loại tự động như chủ nhà.[2]
Trong số 47 thành viên hiệp hội AFC, có tổng số 40 đội tuyển được tham gia cuộc tranh tài. Họ được chia thành hai khu vực : [ 3 ]
- Khu vực Tây: 20 đội tuyển đến từ Tây Á, Trung Á, Nam Á được rút thăm thành năm bảng 4 đội.
- Khu vực Đông: 20 đội tuyển đến từ Đông Nam Á, Đông Á được rút thăm thành năm bảng 4 đội.
Giải đấu chung kết chủ nhà Trung Quốc đã được quyết định hành động tham gia trong vòng loại mặc dầu đã có đủ điều kiện kèm theo tự động hóa cho giải đấu chung kết .Lễ bốc thăm đã được tổ chức triển khai vào ngày 17 tháng 3 năm 2017 ở Kuala Lumpur, Malaysia. Các đội tuyển được hạt giống theo thành tích của họ trong mùa giải trước đó vào năm năm nay .
- Ghi chú
- Đội tuyển trong in đậm được vượt qua vòng loại cho giải đấu chung kết
- (H): Chủ nhà vòng loại bảng (* Campuchia đã được chọn là chủ nhà vòng loại bảng sau khi bốc thăm)
- (Q): Chủ nhà giải đấu chung kết, được vượt qua vòng loại tự động không kể của kết quả vòng loại
- (W): Rút lui sau khi bốc thăm
Mục Lục
Cầu thủ đủ điều kiện kèm theo[sửa|sửa mã nguồn]
Cầu thủ sinh vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 1995 có đủ điều kiện kèm theo để cạnh tranh đối đầu trong giải đấu. [ 5 ]
Các trận đấu được diễn ra từ ngày 15 đến ngày 23 tháng 7 năm 2017 .
Ngày đấu | Các ngày | Các trận đấu | ||
---|---|---|---|---|
Bảng D | Các bảng A–C, E–J | Các bảng B–J | Bảng A | |
Ngày đấu 1 | 15 tháng 7 năm 2017 | 19 tháng 7 năm 2017 | 1 v 4, 2 v 3 | 3 v 1 |
Ngày đấu 2 | 17 tháng 7 năm 2017 | 21 tháng 7 năm 2017 | 4 v 2, 3 v 1 | 2 v 3 |
Ngày đấu 3 | 19 tháng 7 năm 2017 | 23 tháng 7 năm 2017 | 1 v 2, 3 v 4 | 1 v 2 |
- Tất cả các trận đấu được tổ chức tại Kyrgyzstan.
- Thời gian được liệt kê là UTC+6.
VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham gia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oman | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 | Giải đấu chung kết |
2 | Iran | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 3 | |
3 | Kyrgyzstan ( H ) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | −5 | 0 | |
4 | Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rút lui |
- Tất cả các trận đấu được tổ chức tại Ả Rập Xê Út.
- Thời gian được liệt kê là UTC+3.
VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham gia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iraq | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 | 9 | Giải đấu chung kết |
2 | Ả Rập Xê Út ( H ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | +8 | 6 | |
3 | Bahrain | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | −1 | 3 | |
4 | Afghanistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | −18 | 0 |
- Tất cả các trận đấu được tổ chức tại Qatar.
- Thời gian được liệt kê là UTC+3.
VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham gia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Qatar ( H ) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | Giải đấu chung kết |
2 | Syria | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 | |
3 | Ấn Độ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | −1 | 3 | |
4 | Turkmenistan | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | −4 | 1 |
- Tất cả các trận đấu được tổ chức tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.
- Thời gian được liệt kê là UTC+4.
VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham gia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uzbekistan | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 | Giải đấu chung kết |
2 | UAE ( H ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 | |
3 | Liban | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | −1 | 3 | |
4 | Nepal | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | −9 | 0 |
- Tất cả các trận đấu được tổ chức tại Palestine.
- Thời gian được liệt kê là UTC+3.
VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham gia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palestine ( H ) | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 7 | Giải đấu chung kết |
2 | Jordan | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | +8 | 6 | |
3 | Tajikistan | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
4 | Bangladesh | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | −12 | 0 |
- Tất cả các trận đấu được tổ chức tại Myanmar.
- Thời gian được liệt kê là UTC+6:30.
VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
Giành quyền tham dự |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Úc | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | +12 | 9 | Giải đấu chung kết |
2 | Myanmar ( H ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 | |
3 | Singapore | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | −6 | 3 | |
4 | Brunei | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | −8 | 0 |
- Tất cả các trận đấu được tổ chức tại Bắc Triều Tiên.
- Thời gian được liệt kê là UTC+8:30.
VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham gia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHDCND Triều Tiên ( H ) | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 2 | +12 | 7 | Giải đấu chung kết |
2 | Hồng Kông | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 | |
3 | Lào | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | −4 | 4 | |
4 | Đài Bắc Trung Hoa | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | −12 | 0 |
- Tất cả các trận đấu được tổ chức tại Thái Lan.
- Thời gian được liệt kê là UTC+7.
VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham gia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malaysia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 | Giải đấu chung kết |
2 | Thái Lan ( H ) | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | 5 | |
3 | Indonesia | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 4 | |
4 | Mông Cổ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | −9 | 1 |
- Tất cả các trận đấu được tổ chức tại Việt Nam.
- Thời gian được liệt kê là UTC+7.
VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham gia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hàn Quốc | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | +11 | 7 | Giải đấu chung kết |
2 | Việt Nam ( H ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | +10 | 6 | |
3 | Đông Timor | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 4 | |
4 | Ma Cao | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 25 | −23 | 0 |
- Tất cả các trận đấu được tổ chức tại Campuchia.
- Thời gian được liệt kê là UTC+7.
VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham gia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trung Quốc[a] | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | Giải đấu chung kết |
2 | Nhật Bản | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | +9 | 6 | |
3 | Campuchia ( H ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 4 | |
4 | Philippines | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | −11 | 0 |
- ^ Trung Quốc là chủ nhà giải đấu chung kết, phải được vượt qua vòng loại tự động hóa bất kể của tác dụng vòng loại
Xếp hạng những đội nhì bảng[sửa|sửa mã nguồn]
Do Sri Lanka ( Bảng A ) xin rút lui dẫn đến số đội trong những bảng không đều nhau, những tác dụng tranh tài với những đội xếp thứ tư trong mỗi bảng không được xét cho bảng xếp hạng này .
Quy tắc xếp hạng: 1) điểm; 2) hiệu số; 3) tỷ số; 4) điểm kỷ luật; 5) bốc thăm.
Ghi chú:Nguồn : AFC Quy tắc xếp hạng : 1 ) điểm ; 2 ) hiệu số ; 3 ) tỷ số ; 4 ) điểm kỷ luật ; 5 ) bốc thăm. Ghi chú :
- ^ a b Đã xếp hạng theo phân loại điểm số .
Các đội tuyển vượt qua vòng loại[sửa|sửa mã nguồn]
16 đội tuyển đã vượt qua vòng loại vào giải đấu chung kết .
-
1 In đậm chỉ ra nhà vô địch cho năm đó. In nghiêng chỉ ra chủ nhà cho năm đó.
Cầu thủ ghi bàn[sửa|sửa mã nguồn]
- 6 bàn
- 5 bàn
- 4 bàn
- 3 bàn
- 2 bàn
- 1 bàn
- 1 bàn phản lưới nhà
- Nguồn :
- ^ Trận đấu giữa xứ sở của những nụ cười thân thiện và Mông Cổ đã bị hoãn do mưa lớn từ 19 : 00 sang 20 : 10 .
Liên kết ngoài[sửa|sửa mã nguồn]
Source: https://evbn.org
Category: Giải Đấu